Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)


Início: 02 de Janeiro de 2024
Término: 17 de Maio de 2024


02/01 a 05/01/2024 = ** | 16 15 | 13 | 13 = 14.2
08/01 a 12/01/2024 = 14 | 15 | 15 | 14 | 18 = 15.2
15/01 a 19/01/2024 = 15 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.2
22/01 a 26/01/2024 = 16 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.8
29/01 a 02/02/2024 = 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.0
05/02 a 09/02/2024 = 14 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.0
12/02 a 16/02/2024 = 21 | 18 | 19 | 18 | 17 = 18.6
19/02 a 23/02/2024 = 21 | 20 | 21 | 18 | 17 = 19.4
26/02 a 01/03/2024 = 20 | 18 | 17 | 18 | 16 = 17.8
04/03 a 08/03/2024 = 19 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.8
11/03 a 15/03/2024 = 15 | 17 | 18 | 19 | 17 = 17.2
18/03 a 22/03/2024 = 17 | 18 | 19 | 17 | 16 = 17.4
25/03 a 29/03/2024 = 14 | 16 | 19 | 19 | 18 = 17.2
01/04 a 05/04/2024 = 20 | 19 | 18 | 21 | 19 = 19.4
08/04 a 12/04/2024 = 20 | 19 | 21 | 20 | 18 = 19.6
15/04 a 19/04/2024 = 21 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.2
22/04 a 26/04/2024 = 19 | 18 | 18 | 17 | 17 = 17.8
29/04 a 03/05/2024 = 16 | 18 | 17 | 18 | 17 = 17.4
06/05 a 10/05/2024 = 18 | 19 | 18 | 19 | 17 = 18.2
13/05 a 17/05/2024 = 21 | 19 | 21 | 21 | 23 = 21.0

MÉDIA GERAL: 17 pontos - Fenômeno

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)