Contos de Areia (Dancom TV, 14h40)


NOVELA: Contos de Areia - reprise
HORÁRIO: 14h40
DE: Luís Henrique
DIREÇÃO: Hugo Marques
META13 pontos

Início: 06 de Janeiro de 2025
Término: 25 de Julho de 2025


06/01 a 10/01/2025 = 16 | 17 | 16 | 15 | 15 = 15.8
13/01 a 17/01/2025 = 17 | 17 | 18 | 18 | 15 = 17.0
20/01 a 24/01/2025 = 15 | 14 | 15 | 15 | 15 = 14.8
27/01 a 31/01/2025 = 15 | 15 | 16 | 15 | 15 = 15.2
03/02 a 07/02/2025 = 18 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.6
10/02 a 14/02/2025 = 17 | 17 | 18 | 16 | 15 = 16.6
17/02 a 21/02/2025 = 16 | 17 | 16 | 16 | 15 = 16.0
24/02 a 28/02/2025 = 17 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.6
03/03 a 07/03/2025 = 14 | 15 | 15 | 16 | 15 = 15.0
10/03 a 14/03/2025 = 15 | 15 | 16 | 15 | 14 = 15.0
17/03 a 21/03/2025 = 17 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.6
24/03 a 28/03/2025 = 15 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.6
31/03 a 04/04/2025 = 17 | 21 | ** | ** | ** = **.*
07/04 a 11/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
14/04 a 18/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
21/04 a 25/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
28/04 a 02/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
05/05 a 09/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
12/05 a 16/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
19/05 a 23/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
26/05 a 30/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
02/06 a 06/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/06 a 13/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/06 a 20/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/06 a 27/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
30/06 a 04/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
07/07 a 11/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
14/07 a 18/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
21/07 a 25/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 16 pontos - Mega Sucesso

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Asas da Liberdade - Audiência detalhada (Dancom TV, 20h50, 2021)