Luzes da Cidade (Dancom TV, 14h40)


NOVELA: Luzes da Cidade - reprise
HORÁRIO: 14h40
DEAparecida Castro e Fernanda Bílio
DIREÇÃO: Heráclito Neto
META13 pontos

Início: 20 de Maio de 2024
Término: 03 de Janeiro de 2025


20/05 a 24/05/2024 = 13 | 12 | 13 | 14 | 13 = 13.0
27/05 a 31/05/2024 = 13 | 13 | 14 | 14 | 14 = 13.6
03/06 a 07/06/2024 = 14 | 15 | 14 | 14 | 13 = 14.0
10/06 a 14/06/2024 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8
17/06 a 21/06/2024 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.6
24/06 a 28/06/2024 = 13 | 14 | 14 | 12 | 11 = 12.8
01/07 a 05/07/2024 = 14 | 12 | 14 | 13 | 13 = 13.2
08/07 a 12/07/2024 = 14 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.2
15/07 a 19/07/2024 = 14 | 13 | 14 | 15 | 13 = 13.8
22/07 a 26/07/2024 = 14 | 13 | 14 | 15 | ** = 14.0
29/07 a 02/08/2024 = 15 | ** | 15 | ** | 14 = 14.7
05/08 a 09/08/2024 = 15 | 15 | ** | ** | ** = **.*
12/08 a 16/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
19/08 a 23/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
26/08 a 30/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
02/09 a 06/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/09 a 13/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/09 a 20/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/09 a 27/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
30/09 a 04/10/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
07/10 a 11/10/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
14/10 a 18/10/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
21/10 a 25/10/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
28/10 a 01/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
04/11 a 08/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
11/11 a 15/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
18/11 a 22/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
25/11 a 29/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
02/12 a 06/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/12 a 13/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/12 a 20/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/12 a 27/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
30/12 a 03/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 13 pontos - Sucesso


** - Não exibida devido as Olimpíadas de Paris 2024

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)