Sorria e Corra (Dancom TV, 15h50)


Início: 28 de Julho de 2025
Término: 10 de Janeiro de 2025


28/07 a 02/08/2025 = 14 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.2
04/08 a 09/08/2025 = 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.4
11/08 a 16/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
18/08 a 23/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
25/08 a 30/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
01/09 a 06/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
08/09 a 13/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
15/09 a 20/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
22/09 a 27/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
29/09 a 04/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
06/10 a 11/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
13/10 a 18/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
20/10 a 25/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
27/10 a 01/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
03/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
10/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
08/12 a 13/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
15/12 a 20/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
22/12 a 27/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
29/12 a 03/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
05/01 a 10/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 13 pontos - Sucesso

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Um de Sete, Edição Especial - Audiência detalhada (Maranhense TV, 20h40, 2020)

Audiências de terça-feira (01/04/2025) - Dia chuvoso e capítulos explosivos fazem Dancom TV bater recordes anuais com novelas e jornalismo.

Contos de Areia - Audiência detalhada (Maranhense TV, 18h40, 2019)