Sombras do Passado (Dancom TV, 20h40)


Início: 10 de Março de 2025
Término: 20 de Setembro de 2025


10/03 a 15/03/2025 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.2
17/03 a 22/03/2025 = 25 | 25 | 26 | 24 | 24 = 24.8
24/03 a 29/03/2025 = 26 | 25 | 25 | 24 | 24 = 24.8
31/03 a 05/04/2025 = 25 | 27 | ** | ** | **  = **.*
07/04 a 12/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
14/04 a 19/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
21/04 a 26/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
28/04 a 03/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
05/05 a 10/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
12/05 a 17/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
19/05 a 24/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
26/05 a 31/05/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
02/06 a 07/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/06 a 14/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/06 a 21/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/06 a 28/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
30/06 a 05/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
07/07 a 12/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
14/07 a 19/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
21/07 a 26/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
28/07 a 02/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
04/08 a 09/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
11/08 a 16/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
18/08 a 23/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
25/08 a 30/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
01/09 a 06/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
08/09 a 13/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
15/09 a 20/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 25 pontos - Sucesso

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Asas da Liberdade - Audiência detalhada (Dancom TV, 20h50, 2021)