Novo Jornal: edição das 18h (Dancom TV, 18h05)
TELEJORNAL: Novo Jornal: edição das 18h
HORÁRIO: 18h00
APRESENTADOR: Luíz Fernando
META: 17 pontos
Estreia: 01 de Janeiro de 2023
Término: 30 de Dezembro de 2023
Com 259 edições
Média decimal: 16.88 pontos
01/01 a 05/01/2024 = 16 | 19 | 18 | 16 | 16 = 17.0
08/01 a 12/01/2024 = 19 | 17 | 17 | 17 | 19 = 17.8
15/01 a 19/01/2024 = 17 | 17 | 16 | 16 | 17 = 16.6
22/01 a 26/01/2024 = 18 | 18 | 17 | 16 | 16 = 17.0
29/01 a 02/02/2024 = 20 | 19 | 17 | 17 | 16 = 17.8
05/02 a 09/02/2024 = 17 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.4
12/02 a 16/02/2024 = 21 | 20 | 20 | 18 | 17 = 19.2
19/02 a 23/02/2024 = 22 | 21 | 21 | 19 | 19 = 20.4
26/02 a 01/03/2024 = 18 | 18 | 19 | 17 | 17 = 17.8
04/03 a 08/03/2024 = 17 | 18 | 16 | 17 | 17 = 17.0
11/03 a 15/03/2024 = 18 | 19 | 17 | 18 | 17 = 17.8
18/03 a 22/03/2024 = 21 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.4
25/03 a 29/03/2024 = 17 | 17 | 19 | 18 | 17 = 17.6
01/04 a 05/04/2024 = 21 | 19 | 18 | 21 | 18 = 19.4
08/04 a 12/04/2024 = 22 | 21 | 21 | 20 | 19 = 20.6
15/04 a 19/04/2024 = 22 | 21 | 23 | 21 | 20 = 21.4
22/04 a 26/04/2024 = 19 | 20 | 18 | 18 | 17 = 18.4
29/04 a 03/05/2024 = 19 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.4
06/05 a 10/05/2024 = 19 | 20 | 21 | 20 | 21 = 20.2
13/05 a 17/05/2024 = 19 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.4
20/05 a 24/05/2024 = 17 | 16 | 16 | 17 | 15 = 16.2
27/05 a 31/05/2024 = 17 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.6
03/06 a 07/06/2024 = 17 | 17 | 17 | 18 | 15 = 16.8
10/06 a 14/06/2024 = 17 | 16 | 16 | 17 | 16 = 16.4
17/06 a 21/06/2024 = 17 | 16 | 16 | 16 | 15 = 16.0
24/06 a 28/06/2024 = 17 | 16 | 16 | 16 | 14 = 15.8
01/07 a 05/07/2024 = 17 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.2
08/07 a 12/07/2024 = 17 | 18 | 17 | 17 | 16 = 17.0
15/07 a 19/07/2024 = 18 | 18 | 17 | 17 | 16 = 17.2
22/07 a 26/07/2024 = 19 | 17 | 17 | 17 | ** = 17.5
29/07 a 02/08/2024 = 17 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.8
05/08 a 09/08/2024 = 17 | 17 | ** | ** | ** = **.*
12/08 a 16/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
19/08 a 23/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
26/08 a 30/08/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
02/09 a 06/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/09 a 13/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/09 a 20/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/09 a 27/09/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
30/09 a 04/10/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
07/10 a 11/10/2024 = 17 | 18 | 17 | 17 | 16 = **.*
14/10 a 18/10/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
21/10 a 25/10/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
28/10 a 01/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
04/11 a 08/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
11/11 a 15/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
18/11 a 22/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
25/11 a 29/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
02/12 a 06/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/12 a 13/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/12 a 20/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/12 a 27/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
30/12 a 31/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 17 pontos - Sucesso
Comentários
Postar um comentário