Laços de Sangue - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)


Início: 28 de Agosto de 2023
Término: 29 de Março de 2024


28/08 a 01/09/2023 = 19 | 18 | 19 | 18 | 17 = 18.2
04/09 a 08/09/2023 = 18 | 17 | 19 | 18 | 18 = 18.0
11/09 a 15/09/2023 = 19 | 19 | 20 | 19 | 17 = 18.8
18/09 a 22/09/2023 = 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.6
25/09 a 29/09/2023 = 19 | 18 | 20 | 18 | 16 = 18.2
02/10 a 06/10/2023 = 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.6
09/10 a 13/10/2023 = 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.6
16/10 a 20/10/2023 = 20 | 21 | 20 | 19 | 19 = 19.8
23/10 a 27/10/2023 = 22 | 20 | 21 | 19 | 18 = 20.0
30/10 a 03/11/2023 = 20 | 19 | 19 | 19 | 17 = 18.8
06/11 a 10/11/2023 = 20 | 20 | 19 | 20 | 17 = 19.2
13/11 a 17/11/2023 = 19 | 18 | 19 | 19 | 19 = 18.8
20/11 a 24/11/2023 = 22 | 20 | 20 | 19 | 17 = 19.6
27/11 a 01/12/2023 = 20 | 22 | 20 | 18 | 17 = 19.4
04/12 a 08/12/2023 = 20 | 19 | 17 | 18 | 16 = 18.0
11/12 a 15/12/2023 = 18 | 18 | 17 | 19 | 17 = 17.8
18/12 a 22/12/2023 = 21 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.6
25/12 a 29/12/2023 = ** | 23 | 21 | 19 | 20 = 20.7
01/01 a 05/01/2024 = ** | 23 | 21 | 20 | 20 = 21.0
08/01 a 12/01/2024 = 21 | 20 | 20 | 22 | 23 = 21.2
15/01 a 19/01/2024 = 20 | 21 | 20 | 20 | 21 = 20.4
22/01 a 26/01/2024 = 20 | 21 | 20 | 19 | 19 = 19.8
29/01 a 02/02/2024 = 21 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.0
05/02 a 09/02/2024 = 19 | 19 | 20 | 18 | 17 = 18.6
12/02 a 16/02/2024 = 23 | 20 | 22 | 21 | 19 = 21.0
19/02 a 23/02/2024 = 25 | 23 | 24 | 22 | 21 = 23.0
26/02 a 01/03/2024 = 22 | 21 | 22 | 20 | 20 = 21.0
04/03 a 08/03/2024 = 20 | 21 | 19 | 20 | 20 = 20.0
11/03 a 15/03/2024 = 21 | 22 | 20 | 21 | 20 = 20.8
18/03 a 22/03/2024 = 23 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.6
25/03 a 29/03/2024 = 21 | 21 | 22 | 21 | 20 = 21.0
01/04 a 05/04/2024 = 23 | 21 | 20 | 22 | 21 = 21.4
08/04 a 12/04/2024 = 24 | 23 | 24 | 22 | 21 = 22.8
15/04 a 19/04/2024 = 24 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.4
22/04 a 26/04/2024 = 21 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.0
29/04 a 03/05/2024 = 20 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.0
06/05 a 10/05/2024 = 22 | 22 | 24 | 23 | 25 = 23.2

MÉDIA GERAL: 20 pontos - Sucesso

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)