Novo Jornal: edição das 18h - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h00, 2023)
TELEJORNAL: Novo Jornal: edição das 18h
HORÁRIO: 18h00
APRESENTADOR: Luíz Fernando
META: 17 pontos
Estreia: 02 de Janeiro de 2023
Término: 29 de Dezembro de 2023
Com 259 edições
Média decimal: 16.10 pontos
02/01 a 06/01/2023 = 17 | 18 | 18 | 18 | 17 = 17.6
09/01 a 13/01/2023 = 17 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.2
16/01 a 20/01/2023 = 18 | 18 | 18 | 17 | 17 = 17.6
23/01 a 27/01/2023 = 17 | 17 | 18 | 17 | 15 = 16.8
30/01 a 03/02/2023 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2
06/02 a 10/02/2023 = 17 | 17 | 18 | 17 | 17 = 17.2
13/02 a 17/02/2023 = 17 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.0
20/02 a 24/02/2023 = 16 | 16 | 16 | 17 | 16 = 16.2
27/02 a 03/03/2023 = 15 | 16 | 16 | 16 | 14 = 15.4
06/03 a 10/03/2023 = 16 | 15 | 15 | 16 | 16 = 15.6
13/03 a 17/03/2023 = 16 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.8
20/03 a 24/03/2023 = 16 | 18 | 17 | 16 | 16 = 16.6
27/03 a 31/03/2023 = 16 | 17 | 16 | 16 | 15 = 16.0
03/04 a 07/04/2023 = 16 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.0
10/04 a 14/04/2023 = 16 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.8
17/04 a 21/04/2023 = 20 | 18 | 17 | 17 | 16 = 17.6
24/04 a 28/04/2023 = 17 | 17 | 16 | 17 | 15 = 16.4
01/05 a 05/05/2023 = 16 | 17 | 19 | 17 | 16 = 17.0
08/05 a 12/05/2023 = 16 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.2
15/05 a 19/05/2023 = 16 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.2
22/05 a 26/05/2023 = 16 | 17 | 17 | 16 | 18 = 16.6
29/05 a 02/06/2023 = 17 | 18 | 19 | 18 | 16 = 17.1
05/06 a 09/06/2023 = 19 | 19 | 17 | 15 | 16 = 17.1
12/06 a 16/06/2023 = 18 | 19 | 18 | 18 | 16 = 17.3
19/06 a 23/06/2023 = 19 | 20 | 19 | 17 | 16 = 18.0
26/06 a 30/06/2023 = 17 | 20 | 20 | 19 | 18 = 18.3
03/07 a 07/07/2023 = 20 | 20 | 20 | 18 | 17 = 18.5
10/07 a 14/07/2023 = 16 | 15 | 17 | 18 | 18 = 16.8
17/07 a 21/07/2023 = 17 | 16 | 19 | 17 | 17 = 17.2
24/07 a 28/07/2023 = 21 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.6
31/07 a 04/08/2023 = 16 | 19 | 17 | 16 | 18 = 17.2
07/08 a 11/08/2023 = 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8
14/08 a 18/08/2023 = 17 | 19 | 16 | 16 | 17 = 17.0
21/08 a 25/08/2023 = 16 | 18 | 16 | 16 | 19 = 17.0
28/08 a 01/09/2023 = 17 | 16 | 19 | 15 | 17 = 16.8
04/09 a 08/09/2023 = 18 | 17 | 16 | 15 | 17 = 16.6
11/09 a 15/09/2023 = 16 | 19 | 18 | 16 | 15 = 16.8
18/09 a 22/09/2023 = 17 | 16 | 18 | 17 | 15 = 16.6
25/09 a 29/09/2023 = 19 | 17 | 16 | 17 | 15 = 16.8
02/10 a 06/10/2023 = 18 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.4
09/10 a 13/10/2023 = 17 | 18 | 16 | 17 | 16 = 16.8
16/10 a 20/10/2023 = 16 | 19 | 17 | 15 | 16 = 16.6
23/10 a 27/10/2023 = 18 | 16 | 19 | 17 | 16 = 17.2
30/10 a 03/11/2023 = 17 | 16 | 18 | 15 | 17 = 16.6
06/11 a 10/11/2023 = 16 | 18 | 19 | 16 | 15 = 16.8
13/11 a 17/11/2023 = 17 | 19 | 16 | 18 | 15 = 17.0
20/11 a 24/11/2023 = 18 | 16 | 17 | 15 | 17 = 16.6
27/11 a 01/12/2023 = 17 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.2
04/12 a 08/12/2023 = 16 | 15 | 16 | 15 | 17 = 15.8
11/12 a 15/12/2023 = 16 | 15 | 16 | 14 | 16 = 15.4
18/12 a 22/12/2023 = 15 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.2
25/12 a 29/12/2023 = ** | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.0
MÉDIA GERAL: 16 pontos - Razoável
Comentários
Postar um comentário