Submissão - Audiência detalhada (versão para a Dancom TV, 23h00, 2023)

Início: 12 de Junho de 2023
Término15 de Agosto de 2023


12/06 a 16/06/2023 = 16 14 | 14 | 15 | 13 = 14.4
19/06 a 23/06/2023 = 14 | 15 | 14 | 13 | 13 = 13.8
26/06 a 30/06/2023 = 14 | 16 | 16 | 15 | 14 = 15.0
03/07 a 07/07/2023 = 15 | 17 | 16 | 15 | 15 = 15.6
10/07 a 14/07/2023 = 15 | 15 | 16 | 15 | 16 = 15.4
17/07 a 21/07/2023 = 15 | 16 | 18 | 17 | 17 = 16.6
24/07 a 28/07/2023 = 18 | 16 | 16 | 15 | 16 = 16.2
31/07 a 04/08/2023 = 16 | 17 | 17 | 17 | 19 17.2
07/08 a 11/08/2023 = 16 | 18 | 18 | 17 | 19 = 17.6
14/08 a 18/08/2023 = 15 | 17 | 19 | 18 | 19 = 17.6 21/08 a 25/08/2023 = 18 | 18 | 19 | 17 | 20 = 18.4
28/08 a 01/09/2023 = 17 | 16 | 17 | 18 | 19 = 17.4 04/09 a 08/09/2023 = 17 | 18 | 19 | 19 | 21 = 18.8 11/09 a 15/09/2023 = 19 | 18 | 20 | 21 | 21 = 19.8

MÉDIA GERAL: 17 pontos - Fenômeno

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)