Santo Amaro - Audiência detalhada (Dancom TV, 20h40, 2023)

 

Início: 16 de Janeiro de 2023
Término11 de Agosto de 2023


16/01 a 20/01/2023 = 31 | 29 | 29 | 30 | 28 = 29.4
23/01 a 27/01/2023 = 28 | 30 | 28 | 27 | 26 = 27.8
30/01 a 03/02/2023 = 28 | 30 | 30 | 28 | 27 = 28.6
06/02 a 10/02/2023 = 28 | 28 | 30 | 28 | 26 = 28.0
13/02 a 17/02/2023 = 27 | 29 | 29 | 31 | 28 = 28.8
20/02 a 24/02/2023 = 27 | 26 | 31 | 28 | 28 = 28.0
27/02 a 03/03/2023 = 29 | 31 | 30 | 30 | 30 = 30.0
06/03 a 10/03/2023 = 31 | 30 | 30 | 30 | 28 = 29.8
13/03 a 17/03/2023 = 31 | 29 | 31 | 30 | 27 = 29.6
20/03 a 24/03/2023 = 33 | 29 | 30 | 31 | 29 = 30.4
27/03 a 31/03/2023 = 28 | 28 | 28 | 29 | 27 = 28.2
03/04 a 07/04/2023 = 28 | 27 | 28 | 29 | 27 = 27.8
10/04 a 14/04/2023 = 30 | 31 | 30 | 30 | 28 = 29.8
17/04 a 21/04/2023 = 30 | 32 | 31 | 30 | 29 = 30.4
24/04 a 28/04/2023 = 30 | 32 | 31 | 31 | 28 = 30.4
01/05 a 05/05/2023 = 31 | 30 | 32 | 31 | 29 = 30.6
08/05 a 12/05/2023 = 29 | 28 | 30 | 29 | 28 = 28.8
15/05 a 19/05/2023 = 31 | 30 | 31 | 32 | 29 = 30.6
22/05 a 26/05/2023 = 32 | 31 | 30 | 31 | 31 = 31.0
29/05 a 02/06/2023 = 31 | 33 | 32 | 33 | 32 = 32.2
05/06 a 09/06/2023 = 32 | 31 | 33 | 30 | 29 = 31.0
12/06 a 16/06/2023 = 33 | 33 | 31 | 31 | 29 = 31.4
19/06 a 23/06/2023 = 32 | 33 | 32 | 31 | 30 = 31.6
26/06 a 30/06/2023 = 31 | 33 | 32 | 31 | 29 = 31.2
03/07 a 07/07/2023 = 32 | 34 | 33 | 34 | 31 = 32.8
10/07 a 14/07/2023 = 30 | 30 | 32 | 33 | 32 = 31.4
17/07 a 21/07/2023 = 34 | 33 | 35 | 33 | 32 = 33.4
24/07 a 28/07/2023 = 35 | 33 | 34 | 33 | 31 = 33.2
31/07 a 04/08/2023 = 34 | 35 | 35 | 35 | 34 = 34.6
07/08 a 11/08/2023 = 36 | 36 | 34 | 35 | 35 = 35.2

MÉDIA GERAL: 31 pontos - Fenômeno

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)