O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)


Início: 06 de Fevereiro de 2023
Término25 de Agosto de 2023


06/02 a 10/02/2023 = 20 | 19 | 18 | 19 | 17 = 18.6
13/02 a 17/02/2023 = 18 | 17 | 18 | 18 | 16 = 17.4
20/02 a 24/02/2023 = 17 | 17 | 18 | 19 | 16 = 17.4
27/02 a 03/03/2023 = 17 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.4
06/03 a 10/03/2023 = 19 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.0
13/03 a 17/03/2023 = 23 | 23 | 22 | 21 | 19 = 21.8
20/03 a 24/03/2023 = 21 | 20 | 20 | 20 | 18 = 19.8
27/03 a 31/03/2023 = 19 | 20 | 20 | 21 | 19 = 19.6
03/04 a 07/04/2023 = 20 | 21 | 21 | 20 | 18 = 20.0
10/04 a 14/04/2023 = 19 | 20 | 21 | 19 | 18 = 19.4
17/04 a 21/04/2023 = 22 | 21 | 21 | 21 | 19 = 20.8
24/04 a 28/04/2023 = 20 | 19 | 20 | 20 | 18 = 19.4
01/05 a 05/05/2023 = 19 | 20 | 20 | 18 | 16 = 18.6
08/05 a 12/05/2023 = 20 | 20 | 19 | 18 | 16 = 18.6
15/05 a 19/05/2023 = 19 | 20 | 21 | 19 | 18 = 19.4
22/05 a 26/05/2023 = 19 | 20 | 20 | 19 | 21 = 19.8
29/05 a 02/06/2023 = 20 | 21 | 22 | 21 | 19 = 20.6
05/06 a 09/06/2023 = 22 | 22 | 20 | 18 | 19 = 20.2
12/06 a 16/06/2023 = 21 | 22 | 21 | 21 | 19 = 20.8
19/06 a 23/06/2023 = 22 | 23 | 22 | 20 | 19 = 21.2
26/06 a 30/06/2023 = 20 | 24 | 23 | 22 | 21 = 22.0
03/07 a 07/07/2023 = 23 | 24 | 23 | 21 | 20 = 22.2
10/07 a 14/07/2023 = 20 | 19 | 21 | 22 | 22 = 20.8
17/07 a 21/07/2023 = 22 | 21 | 24 | 21 | 21 = 21.8
24/07 a 28/07/2023 = 25 | 21 | 23 | 21 | 20 = 22.0
31/07 a 04/08/2023 = 21 | 21 | 20 | 21 | 20 = 20.6
07/08 a 11/08/2023 = 20 | 22 | 20 | 21 | 19 = 20.4
14/08 a 18/08/2023 = 22 | 21 | 21 | 21 | 20 = 21.0
21/08 a 25/08/2023 = 25 | 26 | 23 | 23 | 24 = 24.2

MÉDIA GERAL: 20 pontos - Sucesso

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)