Caminhos de Sol - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h50, reprise de 2023)

 

Início: 30 de Janeiro de 2023
Término18 de Agosto de 2023


30/01 a 03/02/2023 = 15 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.8
06/02 a 10/02/2023 = 14 | 15 | 13 | 13 | 12 = 13.4
13/02 a 17/02/2023 = 13 | 14 | 13 | 13 | 10 = 12.6
20/02 a 24/02/2023 = 14 | 13 | 14 | 15 | 10 = 13.2
27/02 a 03/03/2023 = 13 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.0
06/03 a 10/03/2023 = 15 | 15 | 15 | 15 | 14 = 14.8
13/03 a 17/03/2023 = 15 | 15 | 14 | 16 | 15 = 15.0
20/03 a 24/03/2023 = 14 | 14 | 15 | 16 | 15 = 15.0
27/03 a 31/03/2023 = 15 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.8
03/04 a 07/04/2023 = 15 | 16 | 14 | 14 | 15 = 14.8
10/04 a 14/04/2023 = 15 | 15 | 14 | 14 | 14 = 14.4
17/04 a 21/04/2023 = 15 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.4
24/04 a 28/04/2023 = 14 | 13 | 14 | 15 | 13 = 13.8
01/05 a 05/05/2023 = 16 | 15 | 18 | 16 | 14 = 15.8
08/05 a 12/05/2023 = 15 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.6
15/05 a 19/05/2023 = 13 | 14 | 15 | 13 | 13 = 13.6
22/05 a 26/05/2023 = 13 | 13 | 12 | 13 | 14 = 13.0
29/05 a 02/06/2023 = 12 | 15 | 16 | 14 | 17 = 14.8
05/06 a 09/06/2023 = 16 | 15 | 15 | 13 | 13 = 14.4
12/06 a 16/06/2023 = 15 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.6
19/06 a 23/06/2023 = 15 | 17 | 16 | 14 | 13 = 15.0
26/06 a 30/06/2023 = 13 | 13 | 15 | 14 | 13 = 13.6
03/07 a 07/07/2023 = 15 | 18 | 15 | 16 | 14 = 15.6
10/07 a 14/07/2023 = 14 | 13 | 14 | 15 | 15 = 14.2
17/07 a 21/07/2023 = 14 | 14 | 17 | 15 | 14 = 14.8
24/07 a 28/07/2023 = 18 | 14 | 15 | 15 | 14 = 15.2
31/07 a 04/08/2023 = 16 | 14 | 14 | 15 | 16 = 15.0
07/08 a 11/08/2023 = 14 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.2
14/08 a 18/08/2023 = 16 | 15 | 16 | 16 | 17 = 16.0

MÉDIA GERAL: 14 pontos - Sucesso

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)