Festa Neon - Audiência detalhada (Dancom TV, 10h40, 2022)
FESTA NEON
uma novela de
CARLA BRAGA DE OLIVEIRA
Estreia: 14 de Novembro de 2022
Término: 10 de Março de 2023
100 capítulos
Semana 01: 14/11 a 19/11/2022 = 10 | 11 | 10 | 10 | 09 | 10 = 10.4
Semana 02: 21/11 a 26/11/2022 = 10 | 09 | 10 | 10 | 09 | 10 = 10.1
Semana 03: 28/11 a 03/12/2022 = 11 | 12 | 11 | 10 | 09 | 10 = 10.8
Semana 04: 05/12 a 10/12/2022 = 10 | 09 | 10 | 10 | 09 | 09 = 09.9
Semana 05: 12/12 a 17/12/2022 = 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 = 10.8
Semana 06: 19/12 a 24/12/2022 = 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | ## = 11.8
Semana 07: 26/12 a 31/12/2022 = 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 08: 02/01 a 07/01/2023 = 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 09: 09/01 a 14/01/2023 = 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 = 11.0
Semana 10: 16/01 a 21/01/2023 = 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.5
Semana 11: 23/01 a 28/01/2023 = 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 = 12.3
Semana 12: 30/01 a 04/02/2023 = 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.5
Semana 13: 06/02 a 11/02/2023 = 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 = 11.3
Semana 14: 13/02 a 18/02/2023 = 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 = 12.3
Semana 15: 20/02 a 25/02/2023 = 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 = 12.8
Semana 16: 27/02 a 04/03/2023 = 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 = 13.8
Semana 17: 06/03 a 11/03/2023 = 15 | 15 | 13 | 16 | 17 | 11 = 15.2
Média geral: 11.71
Comentários
Postar um comentário