Novo Jornal: edição das 18h - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h05, 2022)
NOVO JORNAL - EDIÇÃO DAS 18H (2022)
com apresentação de
LUIZ FERNANDO
Estreia: 01 de Janeiro de 2022
Término: 30 de Dezembro de 2022
261 programas
Semana 01: 03/01 a 07/01/2022 = 18 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.7
Semana 02: 10/01 a 14/01/2022 = 16 | 15 | 15 | 15 | 13 = 14.9
Semana 03: 17/01 a 21/01/2022 = 15 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.9
Semana 04: 24/01 a 28/01/2022 = 17 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.6
Semana 05: 31/01 a 04/02/2022 = 13 | 15 | 16 | 16 | 14 = 14.9
Semana 06: 07/02 a 11/02/2022 = 18 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.7
Semana 07: 14/02 a 18/02/2022 = 18 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.5
Semana 08: 21/02 a 25/02/2022 = 18 | 17 | 18 | 16 | 14 = 16.7
Semana 09: 28/02 a 04/03/2022 = 18 | 17 | 17 | 17 | 16 = 17.0
Semana 10: 07/03 a 11/03/2022 = 18 | 18 | 17 | 19 | 18 = 18.0
Semana 11: 14/03 a 18/03/2022 = 18 | 21 | 18 | 17 | 16 = 18.2
Semana 12: 21/03 a 25/03/2022 = 17 | 16 | 17 | 17 | 15 = 16.4
Semana 13: 28/03 a 01/04/2022 = 16 | 18 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 14: 04/04 a 08/04/2022 = 17 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.4
Semana 15: 11/04 a 15/04/2022 = 17 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.2
Semana 16: 18/04 a 22/04/2022 = 17 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.4
Semana 17: 25/04 a 29/04/2022 = 18 | 16 | 18 | 16 | 16 = 16.8
Semana 18: 02/05 a 06/05/2022 = 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.2
Semana 19: 09/05 a 13/05/2022 = 22 | 20 | 20 | 18 | 16 = 19.2
Semana 20: 16/05 a 20/05/2022 = 18 | 16 | 17 | 15 | 19 = 17.0
Semana 21: 23/05 a 27/05/2022 = 16 | 19 | 18 | 17 | 16 = 17.2
Semana 22: 30/05 a 03/06/2022 = 17 | 15 | 19 | 18 | 20 = 17.8
Semana 23: 06/06 a 10/06/2022 = 15 | 18 | 17 | 19 | 16 = 17.0
Semana 24: 13/06 a 17/06/2022 = 19 | 17 | 15 | 18 | 16 = 17.0
Semana 25: 20/06 a 24/06/2022 = 18 | 16 | 19 | 17 | 15 = 17.0
Semana 26: 27/06 a 01/07/2022 = 19 | 18 | 17 | 16 | 19 = 17.8
Semana 27: 04/07 a 08/07/2022 = 16 | 17 | 15 | 19 | 18 = 17.0
Semana 28: 11/07 a 15/07/2022 = 17 | 16 | 19 | 18 | 17 = 17.4
Semana 29: 18/07 a 22/07/2022 = 18 | 17 | 16 | 19 | 15 = 17.0
Semana 30: 25/07 a 29/07/2022 = 16 | 19 | 18 | 17 | 16 = 17.2
Semana 31: 01/08 a 05/08/2022 = 19 | 17 | 15 | 18 | 19 = 17.6
Semana 32: 08/08 a 12/08/2022 = 17 | 18 | 16 | 15 | 19 = 17.0
Semana 33: 15/08 a 19/08/2022 = 16 | 19 | 20 | 15 | 18 = 17.6
Semana 34: 22/08 a 26/08/2022 = 19 | 17 | 15 | 18 | 20 = 17.8
Semana 35: 29/08 a 02/09/2022 = 15 | 18 | 16 | 20 | 19 = 17.6
Semana 36: 05/09 a 09/09/2022 = 18 | 19 | 17 | 15 | 16 = 17.0
Semana 37: 12/09 a 16/09/2022 = 20 | 15 | 18 | 17 | 19 = 17.8
Semana 38: 19/09 a 23/09/2022 = 16 | 17 | 20 | 19 | 15 = 17.4
Semana 39: 26/09 a 30/09/2022 = 18 | 16 | 19 | 15 | 17 = 17.0
Semana 40: 03/10 a 07/10/2022 = 20 | 15 | 17 | 19 | 18 = 17.8
Semana 41: 10/10 a 14/10/2022 = 15 | 19 | 16 | 18 | 20 = 17.6
Semana 42: 17/10 a 21/10/2022 = 19 | 17 | 15 | 20 | 16 = 17.4
Semana 43: 24/10 a 28/10/2022 = 19 | 17 | 15 | 20 | 16 = 17.4
Semana 44: 31/10 a 04/11/2022 = 19 | 18 | 16 | 17 | 20 = 18.0
Semana 45: 07/11 a 11/11/2022 = 17 | 16 | 20 | 19 | 18 = 18.0
Semana 46: 14/11 a 18/11/2022 = 15 | 19 | 17 | 18 | 16 = 17.0
Semana 47: 21/11 a 25/11/2022 = 19 | 16 | 17 | 20 | 18 = 18.0
Semana 47: 21/11 a 25/11/2022 = 16 | 14 | 15 | 17 | 16 = 15.6
Semana 48: 28/11 a 02/12/2022 = 17 | 15 | 14 | 16 | 17 = 15.6
Semana 49: 05/12 a 09/12/2022 = 14 | 17 | 16 | 15 | 13 = 15.0
Semana 50: 12/12 a 16/12/2022 = 15 | 16 | 13 | 17 | 14 = 15.0
Semana 51: 19/12 a 23/12/2022 = 16 | 13 | 14 | 14 | 11 = 13.6
Semana 52: 26/12 a 30/12/2022 = 13 | 14 | 15 | 11 | 07 = 12.0
Média geral: 16.90
Comentários
Postar um comentário