Novo Jornal: Edição das 17h - Audiência detalhada (Maranhense TV, 17h40, 2021)
NOVO JORNAL - EDIÇÃO DAS 17H (2021)
com apresentação de
LUIZ FERNANDO
META: 18 PONTOS
Estreia: 01 de Janeiro de 2021
Término: 31 de Dezembro de 2021
261 programas
Semana 01: 01/01 a 01/01/2021 = ## | ## | ## | ## | 18 = 18.0
Semana 02: 04/01 a 08/01/2021 = 22 | 23 | 22 | 21 | 21 = 21.8
Semana 03: 11/01 a 15/01/2021 = 21 | 21 | 22 | 22 | 21 = 21.4
Semana 04: 18/01 a 22/01/2021 = 27 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.4
Semana 05: 25/01 a 29/01/2021 = 25 | 23 | 24 | 22 | 22 = 23.2
Semana 06: 01/02 a 05/02/2021 = 20 | 20 | 20 | 19 | 19 = 19.6
Semana 07: 08/02 a 12/02/2021 = 22 | 21 | 23 | 22 | 23 = 22.2
Semana 08: 15/02 a 19/02/2021 = 28 | 27 | 28 | 26 | 25 = 26.8
Semana 09: 22/02 a 26/02/2021 = 33 | 27 | 28 | 26 | 24 = 27.6
Semana 10: 01/03 a 05/03/2021 = 26 | 25 | 26 | 23 | 25 = 25.0
Semana 11: 08/03 a 14/03/2021 = 26 | 29 | 27 | 26 | 26 = 26.8
Semana 12: 15/03 a 19/03/2021 = 27 | 25 | 27 | 25 | 24 = 25.6
Semana 13: 22/03 a 26/03/2021 = 27 | 27 | 26 | 26 | 27 = 26.6
Semana 14: 29/03 a 02/04/2021 = 21 | 21 | 23 | 22 | 21 = 21.6
Semana 15: 05/04 a 09/04/2021 = 21 | 22 | 23 | 21 | 21 = 21.6
Semana 16: 12/04 a 16/04/2021 = 22 | 22 | 23 | 23 | 21 = 22.2
Semana 17: 19/04 a 23/04/2021 = 23 | 23 | 24 | 22 | 22 = 22.8
Semana 18: 26/04 a 30/05/2021 = 24 | 22 | 23 | 22 | 21 = 22.4
Semana 19: 03/05 a 07/05/2021 = 21 | 22 | 23 | 21 | 20 = 21.2 Semana 20: 10/05 a 14/05/2021 = 20 | 20 | 21 | 21 | 20 = 20.4 Semana 21: 17/05 a 21/05/2021 = 19 | 20 | 22 | 20 | 19 = 20.0 Semana 22: 24/05 a 28/05/2021 = 18 | 18 | 19 | 18 | 17 = 18.4 Semana 23: 31/05 a 04/06/2021 = 17 | 18 | 20 | 18 | 17 = 18.0 Semana 24: 07/06 a 11/06/2021 = 18 | 17 | 19 | 18 | 19 = 18.2 Semana 25: 14/06 a 18/06/2021 = 18 | 19 | 17 | 19 | 18 = 18.2 Semana 26: 21/06 a 25/06/2021 = 20 | 20 | 22 | 21 | 20 = 20.6
Semana 27: 28/06 a 02/07/2021 = 20 | 18 | 18 | 19 | 17 = 18.4 Semana 28: 05/07 a 09/07/2021 = 19 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.0 Semana 29: 12/07 a 16/07/2021 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.4 Semana 30: 19/07 a 23/07/2021 = 18 | 18 | 19 | 18 | 17 = 18.0 Semana 31: 26/07 a 30/07/2021 = 19 | 19 | 20 | 18 | 19 = 19.0 Semana 32: 02/08 a 06/08/2021 = 17 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.0 Semana 33: 09/08 a 13/08/2021 = 17 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.2 Semana 34: 16/08 a 19/08/2021 = 18 | 17 | 19 | 18 | 18 = 18.0 Semana 35: 23/08 a 27/08/2021 = 18 | 18 | 18 | 17 | 18 = 17.8 Semana 36: 30/08 a 03/09/2021 = 18 | 18 | 19 | 18 | 19 = 18.4 Semana 37: 06/09 a 12/09/2021 = 18 | 16 | 17 | 18 | 16 = 17.0 Semana 38: 13/09 a 17/09/2021 = 18 | 17 | 19 | 18 | 17 = 17.8 Semana 39: 20/09 a 24/09/2021 = 18 | 17 | 19 | 16 | 17 = 17.4 Semana 40: 27/09 a 01/10/2021 = 18 | 19 | 20 | 17 | 16 = 18.0 Semana 41: 04/10 a 08/10/2021 = 18 | 18 | 20 | 19 | 17 = 18.4 Semana 42: 11/10 a 15/10/2021 = 20 | 18 | 21 | 18 | 17 = 18.8 Semana 43: 18/10 a 22/10/2021 = 21 | 20 | 22 | 21 | 20 = 20.8 Semana 44: 25/10 a 29/10/2021 = 21 | 22 | 23 | 23 | 21 = 22.0 Semana 45: 01/11 a 05/11/2021 = 20 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.6 Semana 46: 08/11 a 12/11/2021 = 19 | 18 | 19 | 17 | 17 = 18.0 Semana 47: 15/11 a 19/11/2021 = 18 | 19 | 18 | 23 | 18 = 19.2 Semana 48: 22/11 a 26/11/2021 = 18 | 18 | 16 | 16 | 16 = 16.8 Semana 49: 29/11 a 03/12/2021 = 18 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.6 Semana 50: 06/12 a 10/12/2021 = 18 | 19 | 19 | 19 | 18 = 18.6 Semana 51: 13/12 a 17/12/2021 = 16 | 16 | 18 | 16 | 15 = 16.2 Semana 52: 20/12 a 24/12/2021 = 13 | 13 | 14 | 12 | 10 = 12.4 Semana 53: 27/12 a 31/12/2021 = 16 | 18 | 16 | 11 | 13 = 14.8
Semana 02: 04/01 a 08/01/2021 = 22 | 23 | 22 | 21 | 21 = 21.8
Semana 03: 11/01 a 15/01/2021 = 21 | 21 | 22 | 22 | 21 = 21.4
Semana 04: 18/01 a 22/01/2021 = 27 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.4
Semana 05: 25/01 a 29/01/2021 = 25 | 23 | 24 | 22 | 22 = 23.2
Semana 06: 01/02 a 05/02/2021 = 20 | 20 | 20 | 19 | 19 = 19.6
Semana 07: 08/02 a 12/02/2021 = 22 | 21 | 23 | 22 | 23 = 22.2
Semana 08: 15/02 a 19/02/2021 = 28 | 27 | 28 | 26 | 25 = 26.8
Semana 09: 22/02 a 26/02/2021 = 33 | 27 | 28 | 26 | 24 = 27.6
Semana 10: 01/03 a 05/03/2021 = 26 | 25 | 26 | 23 | 25 = 25.0
Semana 11: 08/03 a 14/03/2021 = 26 | 29 | 27 | 26 | 26 = 26.8
Semana 12: 15/03 a 19/03/2021 = 27 | 25 | 27 | 25 | 24 = 25.6
Semana 13: 22/03 a 26/03/2021 = 27 | 27 | 26 | 26 | 27 = 26.6
Semana 14: 29/03 a 02/04/2021 = 21 | 21 | 23 | 22 | 21 = 21.6
Semana 15: 05/04 a 09/04/2021 = 21 | 22 | 23 | 21 | 21 = 21.6
Semana 16: 12/04 a 16/04/2021 = 22 | 22 | 23 | 23 | 21 = 22.2
Semana 17: 19/04 a 23/04/2021 = 23 | 23 | 24 | 22 | 22 = 22.8
Semana 18: 26/04 a 30/05/2021 = 24 | 22 | 23 | 22 | 21 = 22.4
Semana 19: 03/05 a 07/05/2021 = 21 | 22 | 23 | 21 | 20 = 21.2 Semana 20: 10/05 a 14/05/2021 = 20 | 20 | 21 | 21 | 20 = 20.4 Semana 21: 17/05 a 21/05/2021 = 19 | 20 | 22 | 20 | 19 = 20.0 Semana 22: 24/05 a 28/05/2021 = 18 | 18 | 19 | 18 | 17 = 18.4 Semana 23: 31/05 a 04/06/2021 = 17 | 18 | 20 | 18 | 17 = 18.0 Semana 24: 07/06 a 11/06/2021 = 18 | 17 | 19 | 18 | 19 = 18.2 Semana 25: 14/06 a 18/06/2021 = 18 | 19 | 17 | 19 | 18 = 18.2 Semana 26: 21/06 a 25/06/2021 = 20 | 20 | 22 | 21 | 20 = 20.6
Semana 27: 28/06 a 02/07/2021 = 20 | 18 | 18 | 19 | 17 = 18.4 Semana 28: 05/07 a 09/07/2021 = 19 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.0 Semana 29: 12/07 a 16/07/2021 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.4 Semana 30: 19/07 a 23/07/2021 = 18 | 18 | 19 | 18 | 17 = 18.0 Semana 31: 26/07 a 30/07/2021 = 19 | 19 | 20 | 18 | 19 = 19.0 Semana 32: 02/08 a 06/08/2021 = 17 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.0 Semana 33: 09/08 a 13/08/2021 = 17 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.2 Semana 34: 16/08 a 19/08/2021 = 18 | 17 | 19 | 18 | 18 = 18.0 Semana 35: 23/08 a 27/08/2021 = 18 | 18 | 18 | 17 | 18 = 17.8 Semana 36: 30/08 a 03/09/2021 = 18 | 18 | 19 | 18 | 19 = 18.4 Semana 37: 06/09 a 12/09/2021 = 18 | 16 | 17 | 18 | 16 = 17.0 Semana 38: 13/09 a 17/09/2021 = 18 | 17 | 19 | 18 | 17 = 17.8 Semana 39: 20/09 a 24/09/2021 = 18 | 17 | 19 | 16 | 17 = 17.4 Semana 40: 27/09 a 01/10/2021 = 18 | 19 | 20 | 17 | 16 = 18.0 Semana 41: 04/10 a 08/10/2021 = 18 | 18 | 20 | 19 | 17 = 18.4 Semana 42: 11/10 a 15/10/2021 = 20 | 18 | 21 | 18 | 17 = 18.8 Semana 43: 18/10 a 22/10/2021 = 21 | 20 | 22 | 21 | 20 = 20.8 Semana 44: 25/10 a 29/10/2021 = 21 | 22 | 23 | 23 | 21 = 22.0 Semana 45: 01/11 a 05/11/2021 = 20 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.6 Semana 46: 08/11 a 12/11/2021 = 19 | 18 | 19 | 17 | 17 = 18.0 Semana 47: 15/11 a 19/11/2021 = 18 | 19 | 18 | 23 | 18 = 19.2 Semana 48: 22/11 a 26/11/2021 = 18 | 18 | 16 | 16 | 16 = 16.8 Semana 49: 29/11 a 03/12/2021 = 18 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.6 Semana 50: 06/12 a 10/12/2021 = 18 | 19 | 19 | 19 | 18 = 18.6 Semana 51: 13/12 a 17/12/2021 = 16 | 16 | 18 | 16 | 15 = 16.2 Semana 52: 20/12 a 24/12/2021 = 13 | 13 | 14 | 12 | 10 = 12.4 Semana 53: 27/12 a 31/12/2021 = 16 | 18 | 16 | 11 | 13 = 14.8
MÉDIA GERAL: 19.93 (20 PONTOS)
Comentários
Postar um comentário