Amores Elementares - Audiência detalhada (Maranhense TV, 20h40, reprise de 2021)


AMORES ELEMENTARES - REPRISE ESPECIAL

uma novela de
LEONIDAS FILHO

META: 28 PONTOS

Estreia: 15 de fevereiro de 2021
Término: 03 de Agosto de 2021

145 capítulos

Semana 01: 15/02 a 19/02/2021 = 32 | 31 | 30 | 30 | 29 = 30.4
Semana 02: 22/02 a 26/02/2021 = 33 | 29 | 30 | 27 | 28 = 29.4
Semana 03: 01/03 a 05/03/2021 = 31 | 29 | 29 | 28 | 29 = 29.2
Semana 04: 08/03 a 12/03/2021 = 33 | 34 | 33 | 32 | 32 = 32.8
Semana 05: 15/03 a 19/03/2021 = 34 | 33 | 33 | 34 | 33 = 33.4
Semana 06: 22/03 a 26/03/2021 = 32 | 33 | 35 | 35 | 36 = 34.2
Semana 07: 29/03 a 02/04/2021 = 34 | 32 | 33 | 33 | 33 = 33.0
Semana 08: 05/04 a 09/04/2021 = 32 | 33 | 36 | 33 | 30 = 32.8
Semana 09: 12/04 a 16/04/2021 = 33 | 34 | 36 | 34 | 28 = 33.0
Semana 10: 19/04 a 23/04/2021 = 36 | 37 | 34 | 34 | 33 = 34.6
Semana 11: 26/04 a 30/04/2021 = 34 | 36 | 35 | 35 | 33 = 34.6
Semana 12: 03/05 a 07/05/2021 = 36 | 37 | 39 | 37 | 35 = 36.8
Semana 13: 10/05 a 14/05/2021 = 37 | 37 | 38 | 36 | 35 = 36.6
Semana 14: 17/05 a 21/05/2021 = 37 | 37 | 39 | 37 | 34 = 36.8
Semana 15: 24/05 a 28/05/2021 = 35 | 34 | 37 | 35 | 33 = 34.8
Semana 16: 31/05 a 04/06/2021 = 33 | 33 | 36 | 34 | 32 = 33.6
Semana 17: 07/06 a 11/06/2021 = 37 | 36 | 38 | 35 | 33 = 35.8
Semana 18: 14/06 a 18/06/2021 = 36 | 37 | 39 | 38 | 38 = 37.6
Semana 19: 21/06 a 25/06/2021 = 39 | 40 | 42 | 41 | 39 = 40.2
Semana 20: 28/06 a 02/07/2021 = 41 | 39 | 41 | 38 | 37 = 39.2
Semana 21: 05/07 a 09/07/2021 = 38 | 37 | 40 | 37 | 35 = 37.4
Semana 22: 12/07 a 16/07/2021 = 39 | 37 | 41 | 40 | 37 = 38.8
Semana 23: 19/07 a 23/07/2021 = 39 | 39 | 42 | 41 | 40 = 40.2
Semana 24: 26/07 a 30/07/2021 = 37 | 39 | 40 | 41 | 38 = 39.0
Semana 25: 02/08 a 06/08/2021 = 39 | 37 | 39 | 37 | 35 = 37.4
Semana 26: 09/08 a 13/08/2021 = 39 | 41 | 42 | 41 | 40 = 40.6
Semana 27: 16/08 a 20/08/2021 = 43 | 42 | 44 | 41 | 39 = 41.8
Semana 28: 23/08 a 27/08/2021 = 41 | 42 | 43 | 41 | 40 = 41.4
Semana 29: 30/08 a 03/09/2021 = 41 | 41 | 42 | 43 | 44 = 42.2

MÉDIA GERAL: 36.12 (36 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)