Contos de Areia - Audiência detalhada (Maranhense TV, 18h40, 2019)


CONTOS DE AREIA

uma novela de
LUÍS HENRIQUE

META: 23 PONTOS

Estreia: 30 de Setembro de 2019
Término: 02 de Abril de 2020

198 capítulos

Semana 01: 30/09 a 04/10/2019 = 31 | 28 | 27 | 27 | 27 = 28.0
Semana 02: 07/10 a 11/10/2019 = 25 | 26 | 29 | 27 | 23 = 26.0
Semana 03: 14/10 a 18/10/2019 = 28 | 26 | 30 | 26 | 24 = 26.8
Semana 04: 21/10 a 25/10/2019 = 26 | 26 | 29 | 25 | 24 = 26.0
Semana 05: 28/10 a 01/11/2019 = 26 | 25 | 27 | 25 | 23 = 25.2
Semana 06: 04/11 a 08/11/2019 = 27 | 25 | 29 | 26 | 21 = 25.6
Semana 07: 11/11 a 15/11/2019 = 23 | 24 | 26 | 24 | 20 = 23.4
Semana 08: 18/11 a 22/11/2019 = 23 | 25 | 25 | 28 | 22 = 24.6
Semana 09: 25/11 a 29/11/2019 = 25 | 26 | 30 | 27 | 22 = 26.0
Semana 10: 02/12 a 06/12/2019 = 25 | 24 | 28 | 25 | 22 = 24.8
Semana 11: 09/12 a 13/12/2019 = 23 | 24 | 25 | 18 | 18 = 21.6
Semana 12: 16/12 a 20/12/2019 = 25 | 22 | 23 | 19 | 17 = 21.2
Semana 13: 23/12 a 27/12/2019 = 18 | ## | 17 | 19 | 18 = 18.0
Semana 14: 30/12 a 03/01/2020 = 21 | ## | 22 | 27 | 25 = 23.7
Semana 15: 06/01 a 10/01/2020 = 29 | 25 | 24 | 24 | 24 = 25.2
Semana 16: 13/01 a 17/01/2020 = 25 | 29 | 25 | 24 | 25 = 25.6
Semana 17: 20/01 a 24/01/2020 = 22 | 29 | 29 | 26 | 26 = 26.4
Semana 18: 27/01 a 31/01/2020 = 28 | 31 | 30 | 32 | 32 = 30.6
Semana 19: 03/02 a 07/02/2020 = 27 | 30 | 32 | 31 | 33 = 30.6
Semana 20: 10/02 a 14/02/2020 = 32 | 31 | 31 | 30 | 29 = 30.6
Semana 21: 17/02 a 21/02/2020 = 32 | 33 | 35 | 32 | 31 = 32.6
Semana 22: 24/02 a 28/02/2020 = 31 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.0
Semana 23: 02/03 a 06/03/2020 = 30 | 32 | 31 | 29 | 29 = 30.2
Semana 24: 09/03 a 13/03/2020 = 37 | 34 | 32 | 31 | 31 = 33.0
Semana 25: 16/03 a 20/03/2020 = 32 | 31 | 32 | 33 | 30 = 31.6
Semana 26: 23/03 a 27/03/2020 = 29 | 31 | 29 | 29 | 28 = 29.2
Semana 27: 30/03 a 03/04/2020 = 34 | 35 | 34 | 32 | 33 = 33.6
Semana 28: 04/01 a 08/01/2021 = 30 | 28 | 30 | 29 | 27 = 28.8
Semana 29: 11/01 a 15/01/2021 = 27 | 27 | 28 | 28 | 26 = 27.2
Semana 30: 18/01 a 22/01/2021 = 33 | 31 | 31 | 30 | 30 = 31.0
Semana 31: 25/01 a 29/01/2021 = 28 | 27 | 29 | 26 | 26 = 27.2
Semana 32: 01/02 a 05/02/2021 = 25 | 25 | 26 | 24 | 24 = 24.8
Semana 33: 08/02 a 12/02/2021 = 27 | 27 | 27 | 28 | 29 = 27.6
Semana 34: 15/02 a 19/02/2021 = 33 | 32 | 33 | 33 | 32 = 32.6
Semana 35: 22/02 a 26/02/2021 = 35 | 32 | 33 | 30 | 30 = 32.0
Semana 36: 01/03 a 05/03/2021 = 31 | 31 | 32 | 32 | 31 = 31.4
Semana 37: 08/03 a 12/03/2021 = 31 | 32 | 33 | 32 | 29 = 31.4
Semana 38: 15/03 a 19/03/2021 = 31 | 31 | 30 | 32 | 31 = 31.0
Semana 39: 22/03 a 26/03/2021 = 31 | 33 | 32 | 32 | 33 = 32.2
Semana 40: 29/03 a 02/04/2021 = 32 | 33 | 32 | 33 | 36 = 33.2

MÉDIA GERAL: 28.03 (28 PONTOS)
1088,3
Reprise compactada

80 capítulos

Semana 01: 14/09 a 18/09/2020 = 26 | 24 | 26 | 25 | 24 = 25.0
Semana 02: 21/09 a 25/09/2020 = 26 | 25 | 27 | 27 | 28 = 26.6
Semana 03: 28/09 a 02/10/2020 = 26 | 25 | 28 | 26 | 25 = 26.0
Semana 04: 05/10 a 09/10/2020 = 25 | 26 | 27 | 25 | 23 = 25.2
Semana 05: 12/10 a 16/10/2020 = 25 | 24 | 26 | 25 | 24 = 24.8
Semana 06: 19/10 a 23/10/2020 = 24 | 25 | 26 | 26 | 24 = 25.0
Semana 07: 26/10 a 30/10/2020 = 26 | 25 | 26 | 25 | 25 = 25.4
Semana 08: 02/11 a 06/11/2020 = 27 | 27 | 28 | 26 | 25 = 26.6
Semana 09: 09/11 a 13/11/2020 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.2
Semana 10: 16/11 a 20/11/2020 = 25 | 26 | 27 | 26 | 25 = 25.8
Semana 11: 23/11 a 27/11/2020 = 27 | 27 | 29 | 27 | 26 = 27.2
Semana 12: 30/11 a 04/12/2020 = 26 | 25 | 26 | 25 | 25 = 25.3
Semana 13: 07/12 a 11/12/2020 = 25 | 26 | 24 | 25 | 25 = 25.0
Semana 14: 14/12 a 18/12/2020 = 28 | 27 | 27 | 27 | 26 = 27.0
Semana 15: 21/12 a 25/12/2020 = 26 | 26 | 25 | 19 | 19 = 23.0
Semana 16: 28/12 a 01/01/2021 = 24 | 25 | 25 | 16 | 18 = 21.6

MÉDIA GERAL: 25.29 (25 PONTOS)

*Exibição interrompida temporariamente devido à crise
global causada pelo novo coronavírus (COVID-19),
como medida de proteção aos atores e equipe.

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)