A Impostora - Audiência detalhada (Maranhense TV, 14h50, reprise de 2020)


A IMPOSTORA - REPRISE

uma novela de
ANTONIO BARREIRA

META: 15 PONTOS

Estreia: 28 de Setembro de 2020
Término: 23 de Abril de 2020

150 capítulos

Semana 01: 28/09 a 02/10/2020 = 17 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.4
Semana 02: 05/10 a 09/10/2020 = 17 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.2
Semana 03: 12/10 a 16/10/2020 = 16 | 15 | 17 | 16 | 14 = 15.6
Semana 04: 19/10 a 23/10/2020 = 16 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.8
Semana 05: 26/10 a 30/10/2020 = 17 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.0
Semana 06: 02/11 a 06/11/2020 = 19 | 20 | 19 | 18 | 18 = 18.8
Semana 07: 09/11 a 13/11/2020 = 17 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.4
Semana 08: 16/11 a 20/11/2020 = 17 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.0
Semana 09: 23/11 a 27/11/2020 = 16 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.0
Semana 10: 30/11 a 04/12/2020 = 16 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.4
Semana 11: 07/12 a 11/12/2020 = 16 | 16 | 16 | 17 | 17 = 16.3
Semana 12: 14/12 a 18/12/2020 = 19 | 18 | 18 | 17 | 17 = 17.8
Semana 13: 21/12 a 25/12/2020 = 16 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.2
Semana 14: 28/12 a 01/01/2021 = 15 | 17 | 16 | 14 | 13 = 15.0
Semana 15: 04/01 a 08/01/2021 = 17 | 18 | 19 | 17 | 17 = 17.6
Semana 16: 11/01 a 15/01/2021 = 17 | 16 | 16 | 17 | 17 = 16.6
Semana 17: 18/01 a 22/01/2021 = 22 | 20 | 17 | 17 | 17 = 18.6
Semana 18: 25/01 a 29/01/2021 = 16 | 16 | 18 | 16 | 16 = 16.4
Semana 19: 01/02 a 05/02/2021 = 14 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.4 Semana 20: 08/02 a 12/02/2021 = 13 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.1 Semana 21: 15/02 a 19/02/2021 = 20 | 20 | 19 | 18 | 17 = 18.8 Semana 22: 22/02 a 26/02/2021 = 21 | 19 | 19 | 18 | 18 = 19.0 Semana 23: 01/03 a 05/03/2021 = 17 | 16 | 15 | 15 | 17 = 16.1 Semana 24: 08/03 a 12/03/2021 = 18 | 19 | 16 | 16 | 15 = 16.6 Semana 25: 15/03 a 19/03/2021 = 17 | 17 | 16 | 17 | 17 = 17.1 Semana 26: 22/03 a 26/03/2021 = 17 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.0 Semana 27: 29/03 a 02/04/2021 = 14 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.2 Semana 28: 05/04 a 09/04/2021 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.0 Semana 29: 12/04 a 16/04/2021 = 15 | 14 | 14 | 14 | 15 = 14.7 Semana 30: 19/04 a 23/04/2021 = 19 | 19 | 17 | 19 | 17 = 18.1

MÉDIA GERAL: 16.60 (17 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)