Isolados 4 - Audiência detalhada (Maranhense TV, 21h40, 2020)


ISOLADOS - 4ª TEMPORADA

com apresentação de
PEDRO ALVES

META: 30 PONTOS

Estreia: 07 de Dezembro de 2020
Término: 24 de Fevereiro de 2021

80 programas

Semana 01: 07/12 a 13/12/2020 = 38 | 38 | 40 | 38 | 34 27 | 29 34.9
Semana 02: 14/12 a 20/12/2020 = 42 | 40 | 40 | 37 | 32 | 28 | 25 = 34.9
Semana 03: 21/12 a 27/12/2020 = 37 | 38 | 33 | ## | 27 24 | 30 = 31.5
Semana 04: 28/12 a 03/01/2021 = 39 | 36 | 33 | ## | 30 | 30 | 32 = 33.3
Semana 05: 04/01 a 10/01/2021 = 41 | 40 | 42 | 37 | 35 | 29 | 34 36.9
Semana 06: 11/01 a 17/01/2021 = 43 | 42 | 43 | 41 | 43 | 32 | 35 39.8
Semana 07: 18/01 a 24/01/2021 = 45 | 43 | 44 | 42 | 39 | 36 | 30 39.9
Semana 08: 25/01 a 31/01/2021 = 42 | 44 | 42 | 40 | 38 | 31 | 26 = 37.6
Semana 09: 01/02 a 07/02/2021 = 41 | 40 | 42 | 38 | 36 | 29 23 = 35.6
Semana 10: 08/02 a 14/02/2021 = 36 | 34 | 38 | 35 | 34 | 27 | 24 = 32.6
Semana 11: 15/02 a 21/02/2021 = 27 | 28 | 29 | 31 | 27 | 23 22 = 26.7
Semana 12: 22/02 a 24/02/2021 = 35 | 24 | 32 | ## | ## | ## | ## = 30.3

MÉDIA GERAL: 34.50 (35 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)