Conexão Viral - Audiência detalhada (Maranhense TV, 20h40, 2020)


Início: 28 de Agosto de 2020
Término: 12 de Fevereiro de 2021


28/09 a 02/10/2020 = 32 | 34 35 | 33 | 32 = 33.2
05/10 a 09/10/2020 = 34 | 33 | 37 | 35 | 31 = 34.0
12/10 a 16/10/2020 = 33 | 33 | 36 | 35 | 32 = 33.8
19/10 a 23/10/2020 = 32 | 33 | 35 | 34 | 32 = 33.2
26/10 a 30/10/2020 = 32 | 31 | 35 | 34 | 34 = 33.2
02/11 a 06/11/2020 = 35 | 34 | 36 | 35 | 34 = 34.8
09/11 a 13/11/2020 = 36 | 35 | 37 | 36 | 35 = 35.8
16/11 a 20/11/2020 = 36 | 37 | 38 | 37 | 35 = 36.6
23/11 a 27/11/2020 = 37 | 36 | 38 | 36 | 34 = 36.2
30/11 a 04/12/2020 = 36 | 35 | 35 | 36 | 35 = 35.4
07/12 a 11/12/2020 = 37 | 37 | 39 | 38 | 36 = 37.4
14/12 a 18/12/2020 = 39 | 37 | 38 | 36 | 34 = 36.8
21/12 a 25/12/2020 = 35 | 33 | 31 | ## | 24 = 30.7
28/12 a 01/01/2021 = 33 | 32 | 30 | ## | 26 = 30.3
04/01 a 08/01/2021 = 39 | 37 | 39 | 38 | 36 = 37.8
11/01 a 15/01/2021 = 39 | 39 | 36 | 37 | 35 = 37.2
18/01 a 22/01/2021 = 40 | 38 | 38 | 37 | 35 = 37.6
25/01 a 29/01/2021 = 38 | 36 | 36 | 35 | 35 = 36.0
01/02 a 05/02/2021 = 36 | 35 | 39 | 36 | 33 = 35.8
08/02 a 12/02/2021 = 37 | 37 | 39 | 38 | 41 = 38.4

MÉDIA GERAL: 35 pontos - Fenômeno

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)