BBB21 - Audiência detalhada (TV Mirante/Globo, 22h40, 2021)
BIG BROTHER BRASIL 21
com a apresentação de
TIAGO LEIFERT
META: 30 PONTOS
Estreia: 25 de janeiro de 2021
Término: 4 de maio de 2021
100 episódios
Semana 01: 25/01 a 31/01/2021 = 33 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 29 = 32.7
Semana 02: 01/02 a 07/02/2021 = 38 | 37 | 23 | 36 | 38 | 35 | 35 = 34.6
Semana 03: 08/02 a 14/02/2021 = 39 | 40 | 26 | 39 | 38 | 37 | 33 = 36.0
Semana 04: 15/02 a 21/02/2021 = 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 38 | 39 = 41.0
Semana 05: 22/02 a 28/02/2021 = 45 | 51 | 46 | 28 | 42 | 37 | 36 = 40.7
Semana 06: 01/03 a 07/03/2021 = 44 | 48 | 44 | 43 | 42 | 39 | 40 = 42.8
Semana 07: 08/03 a 14/03/2021 = 40 | 42 | 40 | 45 | 45 | 39 | 42 = 41.8
Semana 08: 15/03 a 21/03/2021 = 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 38 | 41 = 42.4
Semana 09: 22/03 a 28/03/2021 = 43 | 43 | 25 | 42 | 40 | 40 | 42 = 39.3
Semana 10: 29/03 a 04/04/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 05/04 a 11/04/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 12/04 a 18/04/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 19/04 a 25/04/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 26/04 a 02/05/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana ##: 03/05 a 04/05/2021 = ** | ** | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 03: 08/02 a 14/02/2021 = 39 | 40 | 26 | 39 | 38 | 37 | 33 = 36.0
Semana 04: 15/02 a 21/02/2021 = 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 38 | 39 = 41.0
Semana 05: 22/02 a 28/02/2021 = 45 | 51 | 46 | 28 | 42 | 37 | 36 = 40.7
Semana 06: 01/03 a 07/03/2021 = 44 | 48 | 44 | 43 | 42 | 39 | 40 = 42.8
Semana 07: 08/03 a 14/03/2021 = 40 | 42 | 40 | 45 | 45 | 39 | 42 = 41.8
Semana 08: 15/03 a 21/03/2021 = 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 38 | 41 = 42.4
Semana 09: 22/03 a 28/03/2021 = 43 | 43 | 25 | 42 | 40 | 40 | 42 = 39.3
Semana 10: 29/03 a 04/04/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 05/04 a 11/04/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 12/04 a 18/04/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 19/04 a 25/04/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 26/04 a 02/05/2021 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana ##: 03/05 a 04/05/2021 = ** | ** | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 38.98 (39 PONTOS)
Comentários
Postar um comentário