A Força do Querer - Audiência detalhada em São Luís (TV Mirante, Globo/2017)


A FORÇA DO QUERER - SÃO LUÍS (TV MIRANTE/GLOBO)

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 40 PONTOS

Estreia: 03 de Abril de 2017
Término: 20 de Outubro de 2017

172 capítulos

Semana 01: 03/04 a 08/04/2017 = 47 | 45 | 41 | 43 | 44 | 36 = 42.7
Semana 02: 10/04 a 15/04/2017 = 45 | 45 | 39 | 46 | 44 | 36 = 42.5
Semana 03: 17/04 a 22/04/2017 = 44 | 42 | 37 | 41 | 38 | 35 = 39.5
Semana 04: 24/04 a 29/04/2017 = 45 | 43 | 41 | 43 | 43 | 34 = 41.5
Semana 05: 01/05 a 06/05/2017 = 42 | 43 | 40 | 44 | 44 | 37 = 41.7
Semana 06: 08/05 a 13/05/2017 = 45 | 46 | 42 | 45 | 45 | 39 = 43.7
Semana 07: 15/05 a 20/05/2017 = 46 | 47 | 43 | 46 | 46 | 40 = 44.7
Semana 08: 22/05 a 27/05/2017 = 51 | 48 | 45 | 47 | 47 | 43 = 46.8
Semana 09: 29/05 a 03/06/2017 = 49 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 = 46.0
Semana 10: 05/06 a 10/06/2017 = 47 | 50 | 45 | 48 | 45 | 39 = 45.7
Semana 11: 12/06 a 17/06/2017 = 45 | 49 | 46 | 47 | 47 | 38 = 45.3
Semana 12: 19/06 a 24/06/2017 = 47 | 49 | 47 | 48 | 46 | 38 = 45.8
Semana 13: 26/06 a 01/07/2017 = 47 | 49 | 48 | 51 | 49 | 45 = 48.1
Semana 14: 03/07 a 08/07/2017 = 51 | 50 | 49 | 51 | 48 | 45 = 49.0
Semana 15: 10/07 a 15/07/2017 = 50 | 51 | 48 | 51 | 50 | 46 = 49.3
Semana 16: 17/07 a 22/07/2017 = 50 | 51 | 47 | 53 | 52 | 48 = 50.1
Semana 17: 24/07 a 29/07/2017 = 55 | 56 | 51 | 53 | 52 | 47 = 52.3
Semana 18: 31/07 a 05/08/2017 = 52 | 53 | ## | 51 | 52 | 49 = 51.4
Semana 19: 07/08 a 12/08/2017 = 54 | 53 | 48 | 53 | 53 | 47 = 51.3
Semana 20: 14/08 a 19/08/2017 = 52 | 51 | 47 | 52 | 53 | 50 = 50.8
Semana 21: 21/08 a 26/08/2017 = 55 | 56 | 53 | 55 | 54 | 51 = 54.0
Semana 22: 28/08 a 02/09/2017 = 57 | 56 | 52 | 55 | 54 | 50 = 54.0
Semana 23: 04/09 a 09/09/2017 = 56 | 56 | 56 | 52 | 55 | 50 = 54.2
Semana 24: 11/09 a 16/09/2017 = 55 | 58 | 56 | 58 | 57 | 52 = 56.0
Semana 25: 18/09 a 23/09/2017 = 57 | 58 | 55 | 59 | 59 | 53 = 56.8
Semana 26: 25/09 a 30/09/2017 = 60 | 60 | 58 | 59 | 60 | 55 = 58.7
Semana 27: 02/10 a 07/10/2017 = 65 | 65 | 62 | 65 | 64 | 58 = 63.2
Semana 28: 09/10 a 14/10/2017 = 65 | 64 | 63 | 65 | 65 | 61 = 63.8
Semana 29: 16/10 a 21/10/2017 = 6867 | 65 | 70 73 | 43 = 64.3

MÉDIA GERAL: 50.11 (50 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)