Além dos Segredos - Audiência detalhada (Maranhense TV, 14h55, Reprise de 2020)


Início: 13 de Janeiro de 2020
Término: 24 de Julho de 2020


13/01 a 17/01/2020 = 19 22 | 20 | 18 | 19 = 19.6
20/01 a 24/01/2020 = 16 | 20 | 19 | 18 | 18 = 18.2
27/01 a 31/01/2020 = 21 | 22 | 23 25 | 20 = 22.2
03/02 a 07/02/2020 = 19 | 21 | 23 | 21 | 21 = 21.0
10/02 a 14/02/2020 = 23 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.8
17/02 a 21/02/2020 = 22 | 21 | 21 | 22 | 20 = 21.2
24/02 a 28/02/2020 = 18 | 17 | 22 | 22 | 21 = 20.0
02/03 a 06/03/2020 = 20 | 22 | 19 | 19 | 20 = 20.0
09/03 a 13/03/2020 = 24 | 21 | 21 | 21 | 19 = 21.2
16/03 a 20/03/2020 = 22 | 21 | 20 | 21 | 18 = 20.4
23/03 a 27/03/2020 = 18 | 20 | 20 | 19 | 19 = 19.2
30/03 a 03/04/2020 = 21 | 23 | 22 | 21 | 22 = 21.8
06/04 a 10/04/2020 = 26 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.8
13/04 a 17/04/2020 = 25 | 26 | 25 | 26 | 23 = 25.0
20/04 a 24/04/2020 = 22 | 21 | 23 | 22 | 24 = 22.4
27/04 a 01/05/2020 = 24 | 23 | 22 | 22 | 20 = 22.2
04/05 a 08/05/2020 = 25 | 22 | 20 | 20 | 20 = 21.4
11/05 a 15/05/2020 = 21 | 20 | 20 | 21 | 25 = 21.4
18/05 a 22/05/2020 = 21 | 21 | 22 | 25 | 23 = 22.4
25/05 a 29/05/2020 = 18 | 17 | 19 | 17 | 18 = 17.8
01/06 a 05/06/2020 = 19 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.8
08/06 a 12/06/2020 = 18 | 16 | 17 | 18 | 16 = 17.0
15/06 a 19/06/2020 = 17 | 18 | 18 | 19 | 18 = 18.0
22/06 a 26/06/2020 = 20 | 19 | 19 | 20 | 22 = 20.0
29/06 a 03/07/2020 = 21 | 20 | 20 | 20 | 19 = 20.0

06/07 a 10/07/2020 = 21 | 20 | 20 | 21 | 19 = 20.2
13/07 a 17/07/2020 = 21 | 22 | 21 | 20 | 18 = 21.0
20/07 a 24/07/2020 = 22 | 22 | 23 | 23 | 24 = 22.8

MÉDIA GERAL: 21 pontos - Fenômeno

Comentários

  1. EDIÇÃO: ALÉM DOS SEGREDOS (REPRISE DE 2020)


    01. 001 + 002

    02. 002

    03. 003

    04. 004

    05. 005 + 006

    06. 006 + 007

    07. 008 + 009

    08. 009 + 010

    09. 010 + 011

    10. 011 + 012

    11. 012 + 013

    12. 013 + 014

    13. 014 + 015

    14. 015 + 016 + 017

    15. 017 + 018

    16. 019 + 020

    17. 020

    18. 021

    19. 022

    20. 022 + 023

    21. 023

    22. 024 + 025

    23. 026 + 027

    24. 027 + 028

    25. 029 + 030

    26. 031 + 032 + 033

    27. 033 + 034

    28. 034 + 035 + 036

    29. 037 + 038 + 039 + 040

    30. 040 + 041

    31. 042 + 043

    32. 044

    33. 045

    34. 046

    35. 047

    36. 048 + 049

    37. 050 + 051

    38. 051 + 052 + 053

    39. 054

    40. 055

    41. 056

    42. 057

    43. 057 + 058

    44. 058 + 059

    45. 060

    46. 061

    47. 062

    48. 063

    49. 064

    50. 065

    51. 066

    52. 067

    53. 068

    54. 069

    55. 070

    56. 071

    57. 071 + 072

    58. 073

    59. 074

    60. 075

    61. 075 + 076

    62. 077 + 078

    63. 078 + 079 + 080

    64. 081 + 082 + 083

    65. 083 + 084 + 085

    66. 086

    67. 087

    68. 088

    69. 089

    70. 090

    71. 091

    72. 092

    73. 093

    74. 094

    75. 095

    76. 096

    77. 097

    78. 098

    79. 099

    80. 100

    81. 101

    82. 102

    83. 103

    84. 104

    85. 105

    86. 106

    87. 107

    88. 108

    89. 109

    90. 110

    91. 111

    92. 112

    93. 113

    94. 114

    95. 115

    96. 116

    97. 117

    98. 118

    99. 119

    100. 120

    101. 121

    102. 122

    103. 123

    104. 124

    105. 125

    106. 126

    107. 127

    108. 128

    109. 129 + 130

    110. 130

    111. 131

    112. 132

    113. 133

    114. 134

    115. 135

    116. 136

    117. 137

    118. 138

    119. 139

    120. 140

    121. 141

    122. 141 + 142

    123. 142 + 143

    124. 143 + 144

    125. 144 + 145

    126. 146

    127. 147

    128. 148 + 149

    129. 149

    130. 150

    131. 151

    132. 152 + 153

    133. 153 + 154

    134. 154

    135. 155

    136. 156

    137. 157

    138. 157 + 158

    139. 158

    140. 159 + 160

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)