Audiências de sexta (15/05) e segunda (18/05)


Maranhense TV - Média do dia: 21,4 | 43,1%

Programa | RAT | SHA%

MA NOTÍCIAS: 7,9 | 29,7%
RADAR MARANHENSE: 12,0 | 43,9%
MARANHENSE KIDS: 13,3 | 50,7%
IDENTIDADE: 11,9 | 33,5%
LINK MARANHENSE 1ª EDIÇÃO: 18,6 | 38,7%
PLAY NEWS: 20,0 | 40,4%
ALÉM DOS SEGREDOS: 24,9 | 60,7%
O PREÇO DA FELICIDADE: 25,4 | 58,6%
TARDE TOTAL: 19,5 | 31,8%
NOVO JORNAL - EDIÇÃO DAS 17h: 27,9 | 55,3%
PANTANAL - REPRISE ESPECIAL: 22,8 | 29,7%
LINK MARANHENSE 2ª EDIÇÃO: 27,2 | 36,3%
RAMEIRÍSSIMA - REPRISE ESPECIAL: 39,3 | 54,2%
CINE MARANHENSE - ANTICRISTO, O FILME (2019) 28,5 | 39,2%
NOVO JORNAL - EDIÇÃO DAS 23h: 13,7 | 50,1%

AUDIÊNCIAS DE SEGUNDA

Maranhense TV - Média do dia: 19,1 | 42,0%

Programa | RAT | SHA%

MA NOTÍCIAS: 9,0 | 31,2%
RADAR MARANHENSE: 12,2 | 40,6%
MARANHENSE KIDS; 13,5 | 56,2%
IDENTIDADE: 12,8 | 35,3%
LINK MARANHENSE 1ª EDIÇÃO: 16,2 | 34,7%
PLAY NEWS: 17,3 | 42,8%
ALÉM DOS SEGREDOS: 21,3 | 56,0%
O PREÇO DA FELICIDADE: 21,8 | 52,7%
TARDE TOTAL: 18,5 | 28,6%
NOVO JORNAL - EDIÇÃO DAS 17h: 23,6 | 49,4%
PANTANAL - REPRISE ESPECIAL: 19,8 | 28,0%
LINK MARANHENSE 2ª EDIÇÃO: 25,2 | 34,9%
RAMEIRÍSSIMA - REPRISE ESPECIAL: 37,7 | 51,9%
SESSÃO MPO ORIGINALS - FOUND, TERROR NA FLORESTA (2017): 25,7 | 38,2%
NOVO JORNAL - EDIÇÃO DAS 17h: 12,9 | 49,7%

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)