Ilha do Amor - Audiência detalhada (Maranhense TV, 20h40, 2019)


Início: 26 de Agosto de 2019
Término25 de Março de 2020


26/08 a 30/08/2019 = 35 | 34 | 31 | 36 | 31 = 33.4
02/09 a 06/09/2019 = 32 | 31 | 30 | 27 19 = 27.8
09/09 a 13/09/2019 = 29 | 30 | 32 | 32 | 29 = 30.4
16/09 a 20/09/2019 = 33 | 34 | 37 | 36 | 38 = 35.6
23/09 a 27/09/2019 = 38 | 39 42 | 39 | 37 = 39.0
30/09 a 04/10/2019 = 36 | 35 | 35 | 35 | 34 = 35.0
07/10 a 11/10/2019 = 33 | 35 | 39 | 37 | 33 = 35.4
14/10 a 18/10/2019 = 38 | 39 | 41 | 39 | 37 = 38.8
21/10 a 25/10/2019 = 40 | 37 | 36 | 37 | 34 = 36.8
28/10 a 01/11/2019 = 38 | 35 | 37 | 35 | 34 = 35.8
04/11 a 08/11/2019 = 35 | 34 | 37 | 35 | 29 = 34.0
11/11 a 15/11/2019 = 32 | 32 | 34 | 31 | 27 = 31.2
18/11 a 22/11/2019 = 30 | 33 | 33 | 35 | 28 = 31.8
25/11 a 29/11/2019 = 35 | 37 | 38 | 35 | 33 = 35.6
02/12 a 06/12/2019 = 35 | 36 | 38 | 35 | 31 = 35.0
09/12 a 13/12/2019 = 35 | 35 | 34 | 28 | 26 = 31.6
16/12 a 20/12/2019 = 39 | 35 | 36 | 29 | 24 = 32.6
23/12 a 27/12/2019 = 27 | ## | 26 | 26 | 26 = 26.2
30/12 a 03/01/2020 = 33 | ## | 35 | 38 | 37 = 35.7
06/01 a 10/01/2020 = 42 | 37 | 37 | 37 | 37 = 38.0
13/01 a 17/01/2020 = 39 | 45 | 42 | 42 | 41 = 41.8
20/01 a 24/01/2020 = 40 | 46 | 45 | 39 | 39 = 41.8
27/01 a 31/01/2020 = 41 | 42 | 45 | 46 | 46 = 44.0
03/02 a 07/02/2020 = 40 | 41 | 46 | 39 | 41 = 41.4
10/02 a 14/02/2020 = 37 | 36 | 37 | 35 | 35 = 36.0
17/02 a 21/02/2020 = 39 | 41 | 41 | 37 | 35 = 38.6
24/02 a 28/02/2020 = 37 | 36 | 39 | 36 | 34 = 36.4
02/03 a 06/03/2020 = 37 | 38 | 40 | 36 | 37 = 37.6
09/03 a 13/03/2020 = 43 | 41 | 42 | 40 | 42 = 41.6
16/03 a 20/03/2020 = 42 | 41 | 44 | 43 | 43 = 42.6
23/03 à 25/03/2020 = 40 | 39 | 45 | 46 | 48 = 43.6

MÉDIA GERAL: 36 pontos - Fenômeno

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)