BBB20 - Audiência detalhada em São Luís (TV Mirante/Rede Globo, 22h40, 2020)


BIG BROTHER BRASIL 20 - AUDIÊNCIA EM SÃO LUÍS

com a apresentação de
TIAGO LEIFERT

META: 25 PONTOS

Estreia: 21 de Janeiro de 2020
Término: 23 de Abril de 2020

98 episódios

Semana 01: 21/01 a 26/01/2020 = ## | 31 | 32 | 28 | 29 | 27 | 20 = 27.8

Semana 02: 27/01 a 02/02/2020 = 33 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 23 = 28.5
Semana 03: 03/02 a 09/02/2020 = 31 | 34 | 24 | ** | ** | ** | ** = 29.7
Semana 04: 10/02 a 16/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 32.0
Semana 05: 17/02 a 23/02/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 31.7
Semana 06: 24/02 a 01/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 31.0
Semana 07: 02/03 a 08/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 31.6
Semana 08: 09/03 a 15/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 32.8
Semana 09: 16/03 a 22/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 33.7
Semana 10: 23/03 a 29/03/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 34.1
Semana 11: 30/03 a 05/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 33.9
Semana 12: 06/04 a 12/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 33.7
Semana 13: 13/04 a 19/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = 34.0
Semana 14: 20/04 a 26/04/2020 = 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 27 = 35.4
Semana 15: 27/04 a 27/04/2020 = 41 | ## | ## | ## | ## | ## | ## = 41.0


MÉDIA GERAL: 32.72 (33 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)