ClipTV: 2ª temporada - Audiência detalhada (Maranhense TV, Sábado às 17h, 2019)


CLIPTV: MEGA HITS – 2ª TEMPORADA (2019)

apresentado por
PATRÍCIA QUEIROZ

META: 12 PONTOS

Estreia: 30 de Março de 2019
Término: 28 de Dezembro de 2019

38 episódios

01: 30/03/2019 = 12.9

02: 06/04/2019 = 14.7
03: 13/04/2019 = 12.1
04: 20/04/2019 = 10.8
05: 27/04/2019 = 13.9
06: 04/05/2019 = 11.7
07: 11/05/2019 = 15.8
08: 18/05/2019 = 17.2
09: 25/05/2019 = 14.5
10: 01/06/2019 = 13.7
11: 08/06/2019 = 10.4
12: 15/06/2019 = 12.6
13: 29/06/2019 = 07.8
14: 06/07/2019 = 13.9
15: 13/07/2019 = 12.8
16: 20/07/2019 = 18.0
17: 27/07/2019 = 11.9
18: 03/08/2019 = 12.2
19: 10/08/2019 = 12.5
20: 17/08/2019 = 12.5
21: 24/08/2019 = 15.3
22: 31/08/2019 = 14.8
23: 07/09/2019 = 06.6
24: 14/09/2019 = 13.4
25: 21/09/2019 = 13.2
26: 28/09/2019 = 14.9
27: 05/10/2019 = 12.8
28: 12/10/2019 = 07.2
29: 19/10/2019 = 12.7
30: 26/10/2019 = 13.0
31: 02/11/2019 = 11.5
32: 09/11/2019 = 11.9
33: 16/11/2019 = 08.0
34: 23/11/2019 = 05.1
35: 30/11/2019 = 11.6
36: 07/12/2019 = 08.9
37: 14/12/2019 = 14.3
38: 21/12/2019 = 10.7
39: 28/12/2019 = 10.0

MÉDIA GERAL: 12.25 (12 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)