Brooklyn Nine Nine: 1ª a 5ª temporada - Audiência detalhada (Maranhense TV, 14h20, 2019)


BROOKLYN NINE-NINE - 1 a 5ª TEMPORADA

uma série de
DAN GOOR, MICHAEL SCHUR.

META: 13 PONTOS

Estreia: 13 de Maio de 2019
Término: 16 de Outubro de 2019

113 episódios

Semana 01: 13/05 a 17/05/2019 = 15.8 | 14.9 | 15.3 | 14.2 | 14.7 = 15.0
Semana 02: 20/05 a 24/05/2019 = 15.1 | 18.8 | 17.0 | 16.5 | 16.1 = 16.7
Semana 03: 27/05 a 31/05/2019 20.4 | 17.6 | 16.4 | 16.9 | 15.8 = 17.4
Semana 04: 03/06 a 07/06/2019 = 18.5 | 17.9 | 18.3 | 15.7 | 15.2 = 17.1
Semana 05: 10/06 a 14/06/2019 = 15.0 | 17.0 | 15.9 | 15.2 | 15.3 = 15.7
Semana 06: 17/06 a 21/06/2019 = 15.7 | 16.0 | 16.4 | 15.6 | 16.1 = 16.0
Semana 07: 24/06 a 28/06/2019 = 15.3 | 15.6 | 16.4 | 16.3 | 15.3 = 15.8
Semana 08: 01/07 a 05/07/2019 = 16.6 | 16.3 | 17.3 | 16.1 | 16.2 = 16.5
Semana 09: 08/07 a 12/07/2019 = 16.4 | 15.5 | 16.1 | 15.5 | 15.8 = 15.9
Semana 10: 15/07 a 19/07/2019 = 18.6 | 20.1 | 18.4 | 20.9 | 15.7 = 18.7
Semana 11: 22/07 a 26/07/2019 = 17.0 | 16.6 | 17.0 | 16.8 | 15.4 = 16.6
Semana 12: 29/07 a 02/08/2019 = 16.6 | 16.9 | 17.4 17.1 | 16.6 = 16.9
Semana 13: 05/08 a 09/08/2019 = 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 15.7 = 16.3
Semana 14: 12/08 a 16/08/2019 = 17.2 | 17.0 | 16.1 | 15.9 | 16.3 = 16.5
Semana 15: 19/08 a 23/08/2019 = 16.5 | 17.0 | 16.7 | 17.3 17.4 = 17.0
Semana 16: 26/08 a 30/08/2019 = 17.4 | 16.4 | 15.9 | 19.7 | 17.3 = 17.3
Semana 17: 02/09 a 06/09/2019 = 18.6 | 16.0 | 15.4 | 15.3 | 15.0 = 16.1
Semana 18: 09/09 a 13/09/2019 = 16.3 | 17.3 | 17.9 | 16.4 | 17.0 = 17.0
Semana 19: 16/09 a 20/09/2019 = 16.8 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 17.2 = 16.7
Semana 20: 23/09 a 27/09/2019 = 18.1 | 17.3 | 19.0 | 17.6 | 17.0 = 17.8
Semana 21: 30/09 a 04/10/2019 = 18.8 | 17.0 | 16.7 | 17.4 | 16.7 = 17.3
Semana 22: 07/10 a 11/10/2019 = 16.7 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 15.2 = 16.6
Semana 23: 14/10 a 16/10/2019 = 18.0 | 18.3 | 19.4 | ##.# | ##.# = 18.6

MÉDIA GERAL: 16.76 (17 PONTOS)


Média por temporadas:

1ª temporada (13/05 à 11/06/2019): 16,4
2ª temporada (12/06 à 12/07/2019): 15,9
3ª temporada (15/07 à 14/08/2019): 17,1
4ª temporada (15/08 à 13/09/2019): 16,7
5ª temporada (16/09 à 16/10/2019): 17,4

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Dancom TV, 15h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)