Tempestade de Verão - Audiência detalhada (Maranhense TV, 18h30, 2019)


TEMPESTADE DE VERÃO

uma novela de
CATARINA DUARTE

META: 23 PONTOS

Estreia: 13 de Maio de 2019
Término: 27 de Setembro de 2019

100 capítulos

Semana 01: 13/05 a 17/05/2019 = 26 | 23 | 24 | 23 | 25 = 24.2
Semana 02: 20/05 a 24/05/2019 = 26 | 26 | 27 | 25 | 24 = 25.6
Semana 03: 27/05 a 31/05/2019 = 27 | 26 | 26 | 25 | 25 = 25.8
Semana 04: 03/06 a 07/06/2019 = 25 | 26 | 27 | 24 | 24 = 25.2
Semana 05: 10/06 a 14/06/2019 = 21 | 23 | 25 | 24 | 21 = 22.8
Semana 06: 17/06 a 21/06/2019 = 27 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.2
Semana 07: 24/06 a 28/06/2019 = 27 | 25 | 25 | 25 | 23 = 25.0
Semana 08: 01/07 a 05/07/2019 = 28 | 25 | 28 | 26 | 25 = 26.4
Semana 09: 08/07 a 12/07/2019 = 25 | 24 | 26 | 25 | 25 = 25.0
Semana 10: 15/07 a 19/07/2019 = 27 | 30 | 29 | 27 | 21 = 26.8
Semana 11: 22/07 a 26/07/2019 = 25 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.0
Semana 12: 29/07 a 02/08/2019 = 26 | 25 | 25 | 29 | 28 = 26.6
Semana 13: 05/08 a 09/08/2019 = 27 | 26 | 27 | 28 | 29 = 27.4
Semana 14: 12/08 a 16/08/2019 = 30 | 30 | 28 | 27 | 26 = 28.2
Semana 15: 19/08 a 23/08/2019 = 30 | 30 | 30 | 30 | 30 = 30.0
Semana 16: 26/08 a 30/08/2019 = 32 | 31 | 32 | 31 | 33 = 31.8
Semana 17: 02/09 a 06/09/2019 = 31 | 28 | 30 | 27 | 25 = 28.2
Semana 18: 09/09 a 13/09/2019 = 28 | 27 | 30 | 28 | 28 = 28.2
Semana 19: 16/09 a 20/09/2019 = 29 | 29 | 31 | 30 | 30 = 29.8
Semana 20: 23/09 a 27/09/2019 = 32 | 32 | 35 | 33 | 32 = 32.8

MÉDIA GERAL: 27.00 (27 PONTOS)


Audiência detalhada por fases:

Fase 2010 (13/05 à 24/05/2019): 24,9
Fase 2011 (27/05 à 07/06/2019): 25,5
Fase 2012 (10/06 à 21/06/2019): 24,1
Fase 2013 (24/06 à 05/07/2019): 25,1
Fase 2014 (08/07 à 19/07/2019): 25,9
Fase 2015 (22/07 à 02/08/2019): 25,8
Fase 2016 (05/08 à 16/08/2019): 27,8
Fase 2017 (19/08 à 30/08/2019): 30,9
Fase 2018 (02/09 à 13/09/2019): 28,2
Fase 2019 (16/09 à 27/09/2019): 31,3

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)