Mundo Geek: 2ª temporada - Audiência detalhada (Maranhense TV, 20h55, 2019)


MUNDO GEEK - 2ª TEMPORADA

apresentado por
VICTÓRIA LIMA

META: 15 PONTOS

Estreia: 30 de Março de 2019
Término: 17 de Agosto de 2019

20 episódios

01: 30/03/2019 = 17.2

02: 06/04/2019 = 20.0
03: 13/04/2019 = 15.8
04: 20/04/2019 = 14.1
05: 27/04/2019 = 16.9
06: 04/05/2019 = 16.9
07: 11/05/2019 = 18.6
08: 18/05/2019 = 20.8
09: 25/05/2019 = 17.3
10: 01/06/2019 = 18.0
11: 08/06/2019 = 14.0
12: 15/06/2019 = 16.3
13: 29/06/2019 = 13.1
14: 06/07/2019 = 19.2
15: 13/07/2019 = 17.8
16: 20/07/2019 = 20.9
17: 27/07/2019 = 17.0
18: 03/08/2019 = 13.9
19: 10/08/2019 = 17.4
20: 17/08/2019 = 18.2

MÉDIA GERAL: 17.17 (17 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)