Anticristo: 3ª temporada - Audiência detalhada (Maranhense, 21h40, 2019)
ANTICRISTO – 3ª TEMPORADA
uma série de
DANIEL CASTRO E PETERSON RANGEL
META: 23 PONTOS
Estreia: 17 de Abril de 2019
Término: 10 de Julho de 2019
13 episódios
01: 17/04/2019 = 35.2
02: 24/04/2019 = 36.8
03: 01/05/2019 = 38.2
04: 08/05/2019 = 41.5
05: 15/05/2019 = 40.3
06: 22/05/2019 = 42.3
07: 29/05/2019 = 43.6
08: 05/06/2019 = 40.1
09: 12/06/2019 = 40.6
10: 19/06/2019 = 41.7
11: 26/06/2019 = 45.1
12: 03/07/2019 = 47.4
13: 10/07/2019 = 54.1
MÉDIA GERAL: 42.07 (42 PONTOS)
01: 17/04/2019 = 35.2
02: 24/04/2019 = 36.8
03: 01/05/2019 = 38.2
04: 08/05/2019 = 41.5
05: 15/05/2019 = 40.3
06: 22/05/2019 = 42.3
07: 29/05/2019 = 43.6
08: 05/06/2019 = 40.1
09: 12/06/2019 = 40.6
10: 19/06/2019 = 41.7
11: 26/06/2019 = 45.1
12: 03/07/2019 = 47.4
13: 10/07/2019 = 54.1
MÉDIA GERAL: 42.07 (42 PONTOS)
Comentários
Postar um comentário