O Beijo do Escorpião - Audiência detalhada (Maranhense, 20h15, 2014)


O BEIJO DO ESCORPIÃO

uma novela de
ANTONIO BARREIRA, JOÃO MATOS.

META: 16 PONTOS

Estreia: 04 de Agosto de 2014
Término: 07 de Março de 2015

183 capítulos

Semana 01: 04/08 a 09/08/2014 = 21 | 20 | 21 | 19 | 17 | 13 = 18.5
Semana 02: 11/08 a 16/08/2014 = 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 14 = 17.3
Semana 03: 18/08 a 23/08/2014 = 19 | 19 | 22 | 19 | 16 | 13 = 18.0
Semana 04: 25/08 a 30/08/2014 = 20 | 21 | 22 | 17 | 15 | 11 = 17.7
Semana 05: 01/09 a 06/09/2014 = 21 | 21 | 23 | 20 | 18 | 16 = 19.8
Semana 06: 08/09 a 13/09/2014 = 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 15 = 19.8
Semana 07: 15/09 a 20/09/2014 = 21 | 22 | 25 | 24 | 21 | 16 = 21.5
Semana 08: 22/09 a 27/09/2014 = 20 | 20 | 24 | 19 | 19 | 16 = 19.7
Semana 09: 29/09 a 04/10/2014 = 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 18 = 20.8
Semana 10: 06/10 a 11/10/2014 = 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 16 = 19.3
Semana 11: 13/10 a 18/10/2014 = 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 15 = 20.5
Semana 12: 20/10 a 25/10/2014 = 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 14 = 18.8
Semana 13: 27/10 a 01/11/2014 = 17 | 18 | 23 | 22 | 22 | 17 = 19.8
Semana 14: 03/11 a 08/11/2014 = 18 | 19 | 22 | 18 | 17 | 15 = 18.2
Semana 15: 10/11 a 15/11/2014 = 21 | 20 | 25 | 22 | 21 | 19 = 21.3
Semana 16: 17/11 a 22/11/2014 = 21 | 22 | 25 | 24 | 24 | 22 = 23.0
Semana 17: 24/11 a 29/11/2014 = 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 17 = 21.0
Semana 18: 01/12 a 06/12/2014 = 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 15 = 19.7
Semana 19: 08/12 a 13/12/2014 = 22 | 21 | 24 | 20 | 20 | 15 = 20.3
Semana 20: 15/12 a 20/12/2014 = 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 16 = 20.0
Semana 21: 22/12 a 27/12/2014 = 20 | 17 | ## | 17 | 19 | 16 = 17.8
Semana 22: 29/12 a 03/01/2015 = 19 | 16 | ## | 19 | 19 | 19 = 18.4
Semana 23: 05/01 a 10/01/2015 = 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 21 = 22.3
Semana 24: 12/01 a 17/01/2015 = 20 | 22 | 25 | 24 | 24 | 19 = 22.3
Semana 25: 19/01 a 24/01/2015 = 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 = 22.8
Semana 26: 26/01 a 31/01/2015 = 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | 17 = 21.2
Semana 27: 02/02 a 07/02/2015 = 23 | 23 | 26 | 25 | 25 | 23 = 24.2
Semana 28: 09/02 a 14/02/2015 = 24 | 25 | 26 | 26 | 22 | 20 = 23.8
Semana 29: 16/02 a 21/02/2015 = 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 = 22.8
Semana 30: 23/02 a 28/02/2015 = 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 25 = 27.0
Semana 31: 02/03 a 07/03/2015 = 25 | 26 | 29 | 29 | 30 | 16 = 25.8

MÉDIA GERAL: 20.75 (21 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)