Audiência de Anticristo em São Paulo, Painel Nacional da TV e Estados Unidos (pela MPO)


ANTICRISTO – 3ª TEMPORADA - SÃO PAULO

uma série de
DANIEL CASTRO E PETERSON RANGEL

META: 05 PONTOS

Estreia: 17 de Abril de 2019
Término: 10 de Julho de 2019

13 episódios


01: 17/04/2019 = 05.2 

02: 24/04/2019 = 05.7 

03: 01/05/2019 = 07.1
04: 08/05/2019 = 08.3
05: 15/05/2019 = 07.9
06: 22/05/2019 = 08.3
07: 29/05/2019 = 07.6
08: 05/06/2019 = 07.2
09: 12/06/2019 = 07.9
10: 19/06/2019 = 08.2
11: 26/06/2019 = 08.9
12: 03/07/2019 = 09.4
13: 10/07/2019 = 11.3

MÉDIA GERAL: 7.92 (08 PONTOS)




ANTICRISTO – 3ª TEMPORADA - PAINEL NACIONAL DA TELEVISÃO

uma série de
DANIEL CASTRO E PETERSON RANGEL

META: 05 PONTOS

Estreia: 17 de Abril de 2019
Término: 10 de Julho de 2019

13 episódios


01: 17/04/2019 = 06.5 (4,5 milhões de telespectadores)

02: 24/04/2019 = 07.1 (4,9 milhões de telespectadores)

03: 01/05/2019 = 07.3 (5,0 milhões de telespectadores)
04: 08/05/2019 = 09.3 (6,4 milhões de telespectadores)
05: 15/05/2019 = 09.5 (6,5 milhões de telespectadores)
06: 22/05/2019 = 12.8 (8,8 milhões de telespectadores)
07: 29/05/2019 = 14.0 (9,7 milhões de telespectadores)
08: 05/06/2019 = 13.7 (9,5 milhões de telespectadores)
09: 12/06/2019 = 14.0 (9,7 milhões de telespectadores)
10: 19/06/2019 = 15.9 (11 milhões de telespectadores)
11: 26/06/2019 = 16.8 (11,6 milhões de telespectadores)
12: 03/07/2019 = 17.2 (11,9 milhões de telespectadores)
13: 10/07/2019 = 21.9 (15,1 milhões de telespectadores)

MÉDIA GERAL: 12.76 (13 PONTOS - 8,8 milhões de telespectadores)





ANTICRISTO – 3ª TEMPORADA - AUDIÊNCIA NOS EUA (MPO)

uma série de
DANIEL CASTRO E PETERSON RANGEL

META: 10 MILHÕES DE TELESPECTADORES

Estreia: 17 de Abril de 2019
Término: 10 de Julho de 2019

13 episódios


01: 17/04/2019 = 12.6 milhões de telespectadores

02: 24/04/2019 = 13.1 milhões de telespectadores

03: 01/05/2019 = 15.0 milhões de telespectadores
04: 08/05/2019 = 17.6 milhões de telespectadores
05: 15/05/2019 = 18.6 milhões de telespectadores
06: 22/05/2019 = 18.1 milhões de telespectadores
07: 29/05/2019 = 18.5 milhões de telespectadores
08: 05/06/2019 = 17.4 milhões de telespectadores
09: 12/06/2019 = 17.8 milhões de telespectadores
10: 19/06/2019 = 19.4 milhões de telespectadores
11: 26/06/2019 = 19.0 milhões de telespectadores
12: 03/07/2019 = 19.8 milhões de telespectadores
13: 10/07/2019 = 21.2 milhões de telespectadores

MÉDIA GERAL: 17,5 milhões de telespectadores em média

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)