CBLoL: Primeira Etapa - Audiência detalhada (Maranhense, 12h50, 2018)
CBLOL 2019 - PRIMEIRA ETAPA (2018)
com apresentação de
MELÃO, DOCIL, GSTV CIMA
Início: 12 de Janeiro de 2019
META: 10 PONTOS
SEMANA 01: 12/01 a 13/01/2019 = 10.5 | 09.0 = 09.8
SEMANA 02: 19/01 a 20/01/2019 = 10.7 | 10.1 = 10.4
SEMANA 03: 26/01 a 27/01/2019 = 11.3 | 11.2 = 11.3
SEMANA 04: 02/02 a 03/02/2019 = 10.3 | 09.8 = 10.0
SEMANA 05: 09/02 a 10/02/2019 = 11.8 | 13.5 = 12.7
SEMANA 06: 16/02 a 17/02/2019 = 11.0 | 12.9 = 12.0
SEMANA 07: 23/02 a 24/02/2019 = 10.7 | 11.2 = 10.9
SEMANA 08: 02/03 a 03/03/2019 = 10.9 | 10.9 = 10.9
SEMANA 09: 09/03 a 10/03/2019 = 09.9 | 10.2 = 10.0
SEMANA 10: 16/03 a 17/03/2019 = 09.5 | 10.6 = 10.0
SEMANA 11: 23/03 a 24/03/2019 = 10.7 | 11.4 = 11.0
SEMANA 12: 06/04 a 07/04/2019 = 13.1 | 14.6 = 13.9
SEMANA 13: 13/04 a 13/04/2019 = 15.8 | ##.# = 15.8
MÉDIA GERAL: 11.43 (11 PONTOS)
Comentários
Postar um comentário