Elite: 1ª temporada - Audiência detalhada (Maranhense, 22h30, 2019)
ELITE - 1ª TEMPORADA
uma série de
CARLOS MONTEIRO E DARIO MADRONA
META: 15 PONTOS
Estreia: 01 de Fevereiro de 2019
Término: 21 de Março de 2019
08 episódios
01: 01/02/2019 = 24.4
02: 07/02/2019 = 25.7
03: 14/02/2019 = 26.1
04: 21/02/2019 = 23.7
05: 28/02/2019 = 22.8
06: 07/03/2019 = 25.2
07: 14/03/2019 = 23.0
08: 21/03/2019 = 29.3
MÉDIA GERAL: 25.02 (25 PONTOS)
01: 01/02/2019 = 24.4
02: 07/02/2019 = 25.7
03: 14/02/2019 = 26.1
04: 21/02/2019 = 23.7
05: 28/02/2019 = 22.8
06: 07/03/2019 = 25.2
07: 14/03/2019 = 23.0
08: 21/03/2019 = 29.3
MÉDIA GERAL: 25.02 (25 PONTOS)
Comentários
Postar um comentário