ClipTV - 2ª temporada - Audiência detalhada (Maranhense, 17h40, 2018)


CLIPTV - 2ª TEMPORADA (2018)

apresentado por
PATRÍCIA QUEIROZ

META: 15 PONTOS

Estreia: 02 de Abril de 2018
Término: 31 de Dezembro de 2018

197 programas

Semana 01: 02/04 a 06/04/2018 = 17 | 15 | 19 | 17 | 16 = 16.8
Semana 02: 09/04 a 13/04/2018 = 19 | 21 | 17 | 17 | 16 = 18.0
Semana 03: 16/04 a 20/04/2018 = 20 | 20 | 18 | 16 | 17 = 18.2
Semana 04: 23/04 a 27/04/2018 = 15 | 14 | 20 | 16 | 17 = 16.4
Semana 05: 30/04 a 04/05/2018 = 17 | 18 | 18 | 18 | 17 = 17.7
Semana 06: 07/05 a 11/05/2018 = 20 | 20 | 21 | 21 | 20 = 20.4
Semana 07: 14/05 a 18/05/2018 = 19 | 20 | 19 | 19 | 16 = 18.6
Semana 08: 21/05 a 25/05/2018 = 18 | 16 | 15 | 15 | 16 = 16.0
Semana 09: 28/05 a 01/06/2018 = 21 | 18 | 20 | 14 | 19 = 18.4
Semana 10: 04/06 a 08/06/2018 = 21 | 14 | 18 | 16 | 16 = 17.0
Semana 11: 11/06 a 15/06/2018 = 16 | 14 | 15 | 13 | 14 = 14.4
Semana 12: 18/06 a 22/06/2018 = 18 | 19 | 19 | 17 | 16 = 17.8
Semana 13: 25/06 a 29/06/2018 = 20 | 17 | 17 | 17 | 15 = 17.2
Semana 14: 02/07 a 06/07/2018 = 18 | 17 | 16 | 16 | 15 = 16.4
Semana 15: 09/07 a 13/07/2018 = 19 | 17 | 18 | 21 | 19 = 18.8
Semana 16: 16/07 a 20/07/2018 = 19 | 17 | 17 | 16 | 18 = 17.4
Semana 17: 23/07 a 27/07/2018 = 21 | 18 | 18 | 18 | 17 = 18.4
Semana 18: 30/07 a 03/08/2018 = 19 | 17 | 16 | 16 | 16 = 16.8
Semana 19: 06/08 a 10/08/2018 = 18 | 17 | 16 | 18 | 17 = 17.2
Semana 20: 13/08 a 17/08/2018 = 17 | 16 | 16 | 15 | 15 = 15.8
Semana 21: 20/08 a 24/08/2018 = 19 | 17 | 17 | 16 | 14 = 16.6
Semana 22: 27/08 a 31/08/2018 = 17 | 18 | 19 | 17 | 16 = 17.4
Semana 23: 03/09 a 07/09/2018 = 15 | 17 | 17 | 15 | 16 = 16.0
Semana 24: 10/09 a 14/09/2018 = 16 | 15 | 16 | 18 | 17 = 16.4
Semana 25: 17/09 a 21/09/2018 = 17 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.4
Semana 26: 24/09 a 28/09/2018 = 20 | 19 | 18 | 18 | 16 = 18.2
Semana 27: 01/10 a 05/10/2018 = 18 | 16 | 19 | 18 | 17 = 17.6
Semana 28: 08/10 a 12/10/2018 = 19 | 18 | 17 | 17 | 13 = 16.8
Semana 29: 15/10 a 19/10/2018 = 19 | 19 | 17 | 17 | 16 = 17.6
Semana 30: 22/10 a 26/10/2018 = 17 | 16 | 15 | 15 | 16 = 15.8
Semana 31: 29/10 a 02/11/2018 = 16 | 16 | 16 | 19 | 13 = 16.0
Semana 32: 05/11 a 09/11/2018 = 20 | 20 | 18 | 19 | 17 = 18.8
Semana 33: 12/11 a 16/11/2018 = 19 | 19 | 16 | 17 | 16 = 17.4
Semana 34: 19/11 a 23/11/2018 = 20 | 19 | 18 | 21 | 19 = 19.4
Semana 35: 26/11 a 30/11/2018 = 18 | 18 | 22 | 22 | 19 = 19.8
Semana 36: 03/12 a 07/12/2018 = 22 | 20 | 19 | 19 | 17 = 19.4
Semana 37: 10/12 a 14/12/2018 = ## | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.0
Semana 38: 17/12 a 21/12/2018 = 18 | 17 | 16 | 14 | 12 = 15.4
Semana 39: 24/12 a 28/12/2018 = 17 | 17 | 16 | 15 | 12 = 15.4
Semana 40: 31/12 a 31/12/2018 = 09 | ## | ## | ## | ## = 09.0

MÉDIA GERAL: 17.15 (17 PONTOS)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O Sol e a Lua - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h40, 2023)

Conexão Viral - Audiência detalhada (Dancom TV, 14h40, reprise de 2024)

Maresia Tropical - Audiência detalhada (Dancom TV, 18h50, 2022)