Média anual da Maranhense por programas em 2018; recorde anual histórico.
Média-anual | 16,10 | 24,7 (14 de fevereiro) | 6,7 (11 de agosto) |
MA Notícias
| 6,71 | 9,4 (14 de fevereiro) | 2,1 (01 de janeiro) |
Radar Maranhense | 11,06 | 16,2 (12 de abril) | 4,5 (01 de janeiro) |
Maranhense Kids | 10,52 | 14,8 (03 de novembro) | 5,5 (01 de janeiro) |
Identidade | 10,00 | 15,5 (03 de dezembro) | 4,6 (01 de janeiro) |
Link Maranhense 1ª edição | 15,67 | 20,0 (03 de dezembro) | 6,7 (01 de janeiro) |
Play News | 14,38 | 20,0 (03 de dezembro) | 7,2 (26 de janeiro) |
Séries da Tarde | 13,97 | 19,1 (03 de dezembro - Friends) | 9,4 (28 de janeiro - iCarly) |
Novela da Tarde I | 18,40 | 24,0 (28 de novembro - Amores Elementares) | 11,7 (14 de março - A Herdeira) |
Novela da Tarde II | 18,70 | 28,4 (14 de fevereiro - A Impostora) | 10,6 (16 de março - Jogo Duplo) |
Tarde Total | 18,00 | 27,8 (10 de dezembro) | 10,8 (16 de março) |
ClipTV | 17,39 | 22,4 (28 de novembro) | 12,5 (14 de junho) |
Novela Original I (18h40) | 26,61 | 36,3 (02 de março - Caminhos de Sol) | 16,5 (21 de dezembro) - Luzes da Cidade) |
Link Maranhense 2ª edição | 28,93 | 42,9 (02 de março) | 17,1 (16 de março) |
Novela Original II (20h30)
| 33,32 | 55,3 (02 de março - Além dos Segredos) | 20,5 (16 de março - Xeque-Mate) |
Faixa de Show I - Segunda | 23,36 | 35,7 (26 de fevereiro - Filme: Moleque, Té Doido 2) | 13,7 (16 de março - Filme: O Espanta Tubarões) |
Faixa de Show II - Segunda | 15,32 | 21,3 (03 de dezembro - Sem Vergonha) | 10,5 (16 de março - Cine Maranhense) |
Série Original - Terça | 23,54 | 32,5 (02 de março - Found) | 8,8 (16 de março - Especial: Found) |
Série Original - Quarta | 29,53 | 45,6 (11 de abril - Anticristo) | 23,6 (14 de março - A Maranhense Story) |
Repórter Maranhense | 25,53 | 38,9 (28 de fevereiro) | 19,9 (14 de março) |
Faixa de Shows - Quinta | 22,56 | 39,9 (28 de fevereiro - Cine Maranhense Especial) | 17,6 (06 de setembro - Amplitude AM) |
Faixa de Shows - Sexta | 20,36 | 36,8 (02 de março - A Casa) | 12,8 (07 de setembro - Semana da Pátria) |
COMPARAÇÃO 2017 - MÉDIAS DOS PROGRAMAS SEMANAIS
MÉDIA ANUAL: aumento de 1,50 pontos (14,60 em 2017)
MA Notícias: aumento de 1,41 (5,30 em 2017)
Radar Maranhense: aumento de 1,65 (9,41 em 2017)
Maranhense Kids: aumento de 1,96 (8,56 em 2017)
Identidade: aumento de 2,68 (7,32 em 2017)
Link Maranhense 1ª edição: aumento de 1,09 (14,58 em 2017)
Play News: aumento de 1,39 (12,99 em 2017)
Séries da Tarde: aumento de 2,87 (11,10 em 2017)
Novela da Tarde I: aumento de 4,10 (14,30 em 2017)
Novela da Tarde II: aumento de 3,50 (15,20 em 2017)
Tarde Total: aumento de 4,09 (13,91 em 2017)
ClipTV: aumento de 2,40 (14,99 em 2017)
Novela Original I: aumento de 7,25 (19,32 em 2017)
Link Maranhense 2ª edição: aumento de 8,93 (20,00 em 2017)
Novela Original II: aumento de 12,38 (20,93 em 2017)
Faixa de Shows - Segunda: aumento de 7,97 (15,39 em 2017)
Faixa de Shows - Terça: aumento de 7,54 (16,00 em 2017)
Faixa de Shows - Quarta: aumento de 10,57 (19,96 em 2017)
Faixa de Shows - Quinta: aumento de 7,26 (15,30 em 2017)
Faixa de Shows - Sexta: aumento de 6,14 (14,22 em 2017)
Comentários
Postar um comentário