A Bolha: 1ª temporada - Audiência detalhada (Maranhense TV, 21h40, 2019)
A BOLHA – 1ª TEMPORADA
uma série de
GILBERTO SILVA
META: 20 PONTOS
Estreia: 15 de Julho de 2019
Término: 07 de Outubro de 2019
13 episódios
01: 15/07/2019 = 21.9
13 episódios
01: 15/07/2019 = 21.9
02: 22/07/2019 = 20.7
03: 29/07/2019 = 20.0
04: 05/08/2019 = 20.0
05: 12/08/2019 = 23.1
06: 19/08/2019 = 15.0
07: 26/08/2019 = 20.7
08: 02/09/2019 = 19.0
09: 06/09/2019 = 18.4
10: 16/09/2019 = 19.3
11: 23/09/2019 = 21.6
12: 30/09/2019 = 22.3
13: 07/10/2019 = 20.8
MÉDIA GERAL: 20.21 (20 PONTOS)
Comentários
Postar um comentário