Caminhos de Sol (Dancom TV, 15h45)
NOVELA: Caminhos de Sol - reprise
HORÁRIO: 15h45
DE: Luis Henrique
DIREÇÃO: Lopes Vieira
META: 13 pontos
Término: 19 de Janeiro de 2026
Início: 14 de Agosto de 2026
Com 150 capítulos
Média decimal: 14.10 pontos
19/01 a 23/01/2026 = 15 | 14 | 14 | 13 | 14 = 14.0
26/01 a 30/01/2026 = 15 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.2
02/02 a 06/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/02 a 13/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/02 a 20/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/02 a 27/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
02/03 a 06/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/03 a 13/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/03 a 20/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/03 a 27/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
30/03 a 03/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
06/04 a 10/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
13/04 a 17/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
20/04 a 24/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
27/04 a 01/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
04/05 a 08/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
11/05 a 15/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
18/05 a 22/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
25/05 a 29/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
01/06 a 05/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
08/06 a 12/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
15/06 a 19/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
22/06 a 26/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
29/06 a 03/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
06/07 a 10/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
13/07 a 17/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
20/07 a 24/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
27/07 a 31/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
03/08 a 07/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
10/08 a 14/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/02 a 20/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/02 a 27/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
02/03 a 06/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
09/03 a 13/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
16/03 a 20/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
23/03 a 27/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
30/03 a 03/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
06/04 a 10/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
13/04 a 17/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
20/04 a 24/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
27/04 a 01/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
04/05 a 08/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
11/05 a 15/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
18/05 a 22/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
25/05 a 29/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
01/06 a 05/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
08/06 a 12/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
15/06 a 19/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
22/06 a 26/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
29/06 a 03/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
06/07 a 10/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
13/07 a 17/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
20/07 a 24/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
27/07 a 31/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
03/08 a 07/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
10/08 a 14/08/2026 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 14 pontos - Sucesso

Comentários
Postar um comentário